| Übernachtungsmöglichkeiten in Leinfelden-Echterdingen | |||||
|
Die hier genannten Preise sind Wochenendpreise, pro Zimmer in Euro |
|||||
| Hotel / Gasthof | Telefon | Einzel- | Doppel- | Frühstück | |
|
Zimmer |
|||||
| Stadtteil Leinfelden | |||||
| 1. | „Hotel am Park“ | 0711-903100 | 66.-- | 91.-- | inkl. |
| Lessingstr. 4 | |||||
| 2. | „Drei Morgen“ | 0711-160560 | 62.-- | 80.-- | inkl. |
| Bahnhofstr. 39 | |||||
| Stadtteil Echterdingen | |||||
| 3. | „Sonne“ | 0711-949650 | 60.-- | 80.-- | inkl. |
| Hauptstr. 86 | |||||
| 4. | „Martinsklause“ | 0711-949590 | 50.-- | 75.-- | inkl. |
| Martin-Luther-Str. 1 | |||||
| 5. | „Adler“ | 0711-947550 | 59.-- | 79.-- | inkl. |
| Obergasse 18 | |||||
| 6. | „Filderland“ | 0711-94946 | 57.-- | 79.-- | inkl. |
| Tübinger Str. 16 | |||||
| 7. | „Mövenpick“ | 0711-79070 | ab 82.-- | ab 92.-- | ohne Frühstück |
| Stuttgart Flughafen | |||||
| 8. |
"Safak 33" |
0711-792759 |
50.-- |
85,-- |
inkl. |
| Leinfelder Str. 33 | |||||
| Stadtteil Musberg | |||||
| 9. | „Poseidon“ | 0711-7547132 | ab 30.-- | ab 60.-- | inkl. |
| Böblingerstr. 52 | |||||
| Stadtteil Stetten | |||||
| 10. | „Alber“ | 0711-94743 | 68.-- | 88.-- | inkl. |
| Stettener Hauptstr.25 | |||||
| 11. | „Nödingerhof“ | 0711-990940 | 63.-- | 90.-- | inkl. |
| Unterer Kasparswald 22 | |||||
| Steinenbronn (PLZ 71144) | |||||
| 12. | „Residenz“ | 07157-7360 | 39.-- | 39.-- | ohne Frühstück |
| Lerchenstr. 14 | |||||
| 13. | "Zum Löwen" | 07157-524437 | 50.-- | 62.-- | inkl. |
| Stuttgarter Str. 1-3 | |||||
| Stand: 27.02.2008 |
unverbindliche Preisangaben |
||||