32. Schönbuch-Marathon
Gesamtergebnisliste Halbmarathon
| Rang | StNr | Name, Vorname | Verein | JG | AK | AK-Pl. | M/W-Pl. | Zeit |
1 | 209 | Roth, Joachim | VFL Pfullingen | 1968 | M35 | 1 | 1 | 1:14:54 |
2 | 401 | Raming, Manfred | BSG MTU Friedrichshafen | 1957 | M45 | 1 | 2 | 1:16:20 |
3 | 105 | Furtado, Alfaia | BSG ZF Friedrichshafen | 1964 | M40 | 1 | 3 | 1:17:23 |
4 | 232 | Schoof, Jakob | Tria Echterdingen | 1974 | M30 | 1 | 4 | 1:17:41 |
5 | 188 | Müller, Michael | BSG ZF Friedrichshafen | 1972 | M30 | 2 | 5 | 1:18:05 |
6 | 893 | Kappler, Martin | Tübingen | 1969 | M35 | 2 | 6 | 1:19:04 |
7 | 106 | Gießmann, Wolfgang | BSG ZF Friedrichshafen | 1977 | M | 1 | 7 | 1:19:13 |
8 | 660 | Müller, Ralph | VFL Waiblingen Triathlon | 1970 | M35 | 3 | 8 | 1:19:42 |
9 | 70 | Columberg, Hansjörg | BSG ZF Friedrichshafen | 1946 | M60 | 1 | 9 | 1:20:31 |
10 | 774 | Jarosch, Armin | Heart and Sole Stuttgart | 1985 | M | 2 | 10 | 1:20:58 |
11 | 558 | Matheis, Klaus | LAV Asics Tübingen | 1966 | M40 | 2 | 11 | 1:22:03 |
12 | 874 | Olejnik, Marian-Jan | LG Esslingen | 1959 | M45 | 2 | 12 | 1:22:13 |
13 | 392 | Hennig, Uwe | BSG LBBW | 1964 | M40 | 3 | 13 | 1:22:19 |
14 | 547 | Mehnert, Timo | LT TSV Waldenbuch | 1980 | M | 3 | 14 | 1:22:56 |
15 | 224 | Schickert, Simon | WGL Schwäbisch Hall | 1984 | M | 4 | 15 | 1:23:34 |
16 | 415 | Frölich, Werner | SG Stern Stuttgart | 1953 | M50 | 1 | 16 | 1:23:47 |
17 | 411 | Knodel, Kathrin | SG Stern Stuttgart | 1971 | W35 | 1 | 1 | 1:24:19 |
18 | 159 | Lehmann, Falco | ski zunft rohr | 1970 | M35 | 4 | 17 | 1:24:20 |
19 | 77 | Dreyer, Jan | TSV Musberg | 1962 | M40 | 4 | 18 | 1:24:20 |
20 | 169 | Maier, Holger | LT Sindelfingen | 1967 | M35 | 5 | 19 | 1:24:33 |
21 | 616 | Gaul, Karl-Heinz | LG Leinfelden-Echterdingen | 1961 | M45 | 3 | 20 | 1:24:36 |
22 | 229 | Schneider, Christoph | (Kornwestheim) | 1975 | M30 | 3 | 21 | 1:24:36 |
23 | 178 | Menter, Markus | MTV Stuttgart | 1966 | M40 | 5 | 22 | 1:24:38 |
24 | 241 | Schwerdtner, Alfred | CVJM Esslingen | 1958 | M45 | 4 | 23 | 1:25:29 |
25 | 403 | Barke, Peter | BSG MTU Friedrichshafen | 1964 | M40 | 6 | 24 | 1:26:24 |
26 | 528 | Paeth, Jürgen | SG Stern Sindelfingen | 1966 | M40 | 7 | 25 | 1:26:33 |
27 | 872 | Wälde, Martin | Spiridon Frankfurt | 1959 | M45 | 5 | 26 | 1:26:53 |
28 | 133 | Hörmann, Ralf | LT Mössingen | 1963 | M40 | 8 | 27 | 1:27:11 |
29 | 76 | Dorn, Martin | SSV Wildpoldsried | 1975 | M30 | 4 | 28 | 1:27:30 |
30 | 672 | Dörich, Ralf | SG Stern Sindelfingen | 1965 | M40 | 9 | 29 | 1:27:45 |
31 | 755 | Eisele, Andreas | Tria Echterdingen | 1967 | M35 | 6 | 30 | 1:27:50 |
32 | 627 | Paschke, Günther | Tria Echterdingen | 1959 | M45 | 6 | 31 | 1:27:52 |
33 | 653 | Balbach, Reiner | TSGV Großbettlingen | 1957 | M45 | 7 | 32 | 1:28:03 |
34 | 776 | Mayer, Armin | Mössingen | 1967 | M35 | 7 | 33 | 1:28:09 |
35 | 626 | Grupp, Dorothea | Team Leosport | 1973 | W30 | 1 | 2 | 1:28:11 |
36 | 531 | Schilling, Matthias | TSV 03 Wolfskehlen | 1981 | M | 5 | 34 | 1:28:27 |
37 | 624 | Schmidt, Silvia | TSV Enzweihingen | 1970 | W35 | 2 | 3 | 1:28:29 |
38 | 724 | Müller, Bernd | TSV Neckartenzlingen | 1965 | M40 | 10 | 35 | 1:28:47 |
39 | 831 | Vetter, Stefan | TG Nürtingen | 1966 | M40 | 11 | 36 | 1:28:57 |
40 | 78 | Düll, Andreas | (Stuttgart) | 1960 | M45 | 8 | 37 | 1:29:30 |
41 | 382 | Schnabel, Frank | Festo | 1967 | M35 | 8 | 38 | 1:29:36 |
42 | 830 | Hoppe, Andreas | Flägga-Runners | 1966 | M40 | 12 | 39 | 1:29:41 |
43 | 701 | Müller, Rolf | SG Stern Stuttgart | 1957 | M45 | 9 | 40 | 1:29:54 |
44 | 864 | Ragg, Martin | Bad Cannstatt | 1963 | M40 | 13 | 41 | 1:30:33 |
45 | 187 | Müller, Hans-Reinhold | Lt Nürtingen-Roßdorf | 1966 | M40 | 14 | 42 | 1:30:36 |
46 | 385 | Morhard, Wolfgang | BSG LBBW | 1948 | M55 | 1 | 43 | 1:31:07 |
47 | 667 | Nolle, Gerhard | LG Schönbuch | 1951 | M55 | 2 | 44 | 1:31:14 |
48 | 526 | Giese, Jörg | Esslingen | 1963 | M40 | 15 | 45 | 1:31:20 |
49 | 387 | Opitz, Willi | BSG LBBW | 1954 | M50 | 2 | 46 | 1:31:27 |
50 | 727 | Hunsdorfer, Martin | Neuhausen | 1956 | M50 | 3 | 47 | 1:31:35 |
51 | 90 | Essl, Mike | TG-Nürtingen | 1973 | M30 | 5 | 48 | 1:31:48 |
52 | 103 | Frölich, Sylvia | TG-Nürtingen | 1960 | W45 | 1 | 4 | 1:31:48 |
53 | 763 | Nolte, Thomas | Stuttgart | 1964 | M40 | 16 | 49 | 1:31:51 |
54 | 413 | Reitnauer, Jürgen | SG Stern Stuttgart | 1963 | M40 | 17 | 50 | 1:31:54 |
55 | 376 | Uttendorfer, Wolfgang | BSG Bosch | 1962 | M40 | 18 | 51 | 1:31:58 |
56 | 199 | Reiff, Florian | SV Auingen | 1985 | M | 6 | 52 | 1:32:03 |
57 | 127 | Helm, Uwe | Magstadt | 1966 | M40 | 19 | 53 | 1:32:25 |
58 | 41 | Andrissek, Joachim | (Ostfildern) | 1969 | M35 | 9 | 54 | 1:32:28 |
59 | 522 | Mayer, Rainer | Heart and Sole Stuttgart | 1956 | M50 | 4 | 55 | 1:32:30 |
60 | 239 | Schweiger, Jörn | (Stuttgart) | 1970 | M35 | 10 | 56 | 1:32:39 |
61 | 116 | Gülle, Jörg | TV Stammheim | 1959 | M45 | 10 | 57 | 1:32:52 |
62 | 391 | Schneller, Michael | BSG LBBW | 1964 | M40 | 20 | 58 | 1:33:17 |
63 | 507 | Engelhardt, Jürgen | Schwaikheim | 1964 | M40 | 21 | 59 | 1:33:20 |
64 | 175 | Matz, Jürgen | Dresden | 1958 | M45 | 11 | 60 | 1:33:25 |
65 | 842 | Greiner, Michael | Maks4kids | 1959 | M45 | 12 | 61 | 1:33:30 |
66 | 846 | Simler, Ulrich | Germania Schlaitdorf | 1961 | M45 | 13 | 62 | 1:33:40 |
67 | 725 | Honigberger, Wolfgang | Reutlingen | 1958 | M45 | 14 | 63 | 1:33:57 |
68 | 767 | Frenzen, Sigrun | TF Feuerbach | 1965 | W40 | 1 | 5 | 1:34:00 |
69 | 267 | Weber, Helmut | TSV Wolfschlugen | 1957 | M45 | 15 | 64 | 1:34:03 |
70 | 395 | Klindtwordt, Gerd | BSG LBBW | 1963 | M40 | 22 | 65 | 1:34:08 |
71 | 135 | Huber, Frank | TGV Entringen | 1965 | M40 | 23 | 66 | 1:34:18 |
72 | 190 | Oeding, Jörg | SG Stern Sindelfingen | 1960 | M45 | 16 | 67 | 1:34:24 |
73 | 671 | Werz, Ulrich | CVJM Dettingen | 1958 | M45 | 17 | 68 | 1:34:32 |
74 | 92 | Stec, Eugehiusz | SG Stern Sindelfingen | 1954 | M50 | 5 | 69 | 1:34:45 |
75 | 389 | Rossmeissl, Bernd | BSG LBBW | 1974 | M30 | 6 | 70 | 1:34:46 |
76 | 197 | Rapp, Jochen | (Stuttgart) | 1972 | M30 | 7 | 71 | 1:34:51 |
77 | 641 | Rehm, Matthias | LT TSV Waldenbuch | 1973 | M30 | 8 | 72 | 1:34:51 |
78 | 61 | Braun, Dieter | TSG Tübingen | 1969 | M35 | 11 | 73 | 1:35:02 |
79 | 113 | Gräber, Günter | (Gechingen) | 1958 | M45 | 18 | 74 | 1:35:04 |
80 | 196 | Povel, Jens | (Tübingen) | 1973 | M30 | 9 | 75 | 1:35:10 |
81 | 859 | Pfeffer, Uwe | Wernauer Bürgerliste | 1966 | M40 | 24 | 76 | 1:35:10 |
82 | 269 | Wezel, Mario | Hölderlin-Gymnasium-Nürtingen, Neigungsfach Sport | 1988 | MJA | 1 | 77 | 1:35:19 |
83 | 276 | Ziersch, Gerhard | LT Mössingen | 1951 | M55 | 3 | 78 | 1:35:20 |
84 | 630 | Geiger, Harald | Kiebingen | 1968 | M35 | 12 | 79 | 1:35:21 |
85 | 59 | Brauchle, Johannes | Nehren | 1988 | MJA | 2 | 80 | 1:35:23 |
86 | 743 | Söll, Carina | LG Filstal | 1975 | W30 | 2 | 6 | 1:35:26 |
87 | 762 | Daschko, Alexander | Ludwigsburg | 1961 | M45 | 19 | 81 | 1:35:32 |
88 | 848 | Schorr, Joachim | Cafe Email Böblingen | 1959 | M45 | 20 | 82 | 1:35:35 |
89 | 730 | Bock, Wolfgang | Gomaringen | 1965 | M40 | 25 | 83 | 1:35:39 |
90 | 875 | Bollenbach, Willi | TSV Altenburg | 1954 | M50 | 6 | 84 | 1:35:39 |
91 | 749 | Gioftsiou, Athanasios | Pirgi-Drama-Reutlingen | 1968 | M35 | 13 | 85 | 1:35:41 |
92 | 268 | Weidner, Wilfried | LaufTeam TSV Waldenbuch | 1961 | M45 | 21 | 86 | 1:35:45 |
93 | 97 | Franz, Marcel | Hölderlin-Gymnasium-Nürtingen, Neigungsfach Sport | 1988 | MJA | 3 | 87 | 1:35:56 |
94 | 186 | Müller, Eberhard | TB Neuffen | 1958 | M45 | 22 | 88 | 1:35:59 |
95 | 527 | Jörke, Martin | Stuttgart | 1966 | M40 | 26 | 89 | 1:36:01 |
96 | 549 | Vollmer, Meinrad | LT Rottenburg | 1958 | M45 | 23 | 90 | 1:36:09 |
97 | 853 | Wezel, Hannes | Team Sport Schweizer | 1953 | M50 | 7 | 91 | 1:36:12 |
98 | 393 | Beck, Joachim | BSG LBBW | 1968 | M35 | 14 | 92 | 1:36:22 |
99 | 769 | Eilrich, Thomas | MT Bonlanden | 1956 | M50 | 8 | 93 | 1:36:22 |
100 | 530 | Wlasak, Holger | MTV Karlsruhe | 1964 | M40 | 27 | 94 | 1:36:23 |
101 | 404 | Bodenmüller, Peter | BSG MTU Friedrichshafen | 1943 | M60 | 2 | 95 | 1:36:25 |
102 | 402 | Sprinz, Karl | BSG MTU Friedrichshafen | 1947 | M55 | 4 | 96 | 1:36:25 |
103 | 414 | Spiegel, Peter | SG Stern Stuttgart | 1967 | M35 | 15 | 97 | 1:36:29 |
104 | 399 | Dürr, Jürgen | BSG LBBW | 1968 | M35 | 16 | 98 | 1:36:30 |
105 | 734 | Dünkel, Uwe | SZ Römerstein | 1969 | M35 | 17 | 99 | 1:36:30 |
106 | 540 | Behrens, Axel | RKV Denkendorf | 1958 | M45 | 24 | 100 | 1:36:31 |
107 | 503 | Schoenfelder, Maik | Bebenhausen/ Tübingen | 1969 | M35 | 18 | 101 | 1:36:46 |
108 | 84 | Eberspächer, Ralf | (Stuttgart) | 1969 | M35 | 19 | 102 | 1:37:06 |
109 | 379 | Hiller, Christoph | Festo | 1965 | M40 | 28 | 103 | 1:37:07 |
110 | 541 | Käser, Dittmar | HP Services | 1956 | M50 | 9 | 104 | 1:37:19 |
111 | 858 | Shanks, Neil | LT Sulz am Eck | 1964 | M40 | 29 | 105 | 1:37:23 |
112 | 189 | Nothdurft, Anja | Murrtal Runners | 1972 | W30 | 3 | 7 | 1:37:26 |
113 | 265 | Vogel, Thomas | (Denkendorf) | 1962 | M40 | 30 | 106 | 1:37:27 |
114 | 863 | Zeeb, Susanne | Post SV Tübingen | 1970 | W35 | 3 | 8 | 1:37:27 |
115 | 51 | Berger, Gunter | TSV Schopfloch | 1960 | M45 | 25 | 107 | 1:37:30 |
116 | 508 | Stamer, Volker | VfL Herrenberg | 1967 | M35 | 20 | 108 | 1:37:32 |
117 | 639 | Kurzenberger, Michael | TV Oeffingen | 1964 | M40 | 31 | 109 | 1:37:41 |
118 | 122 | Hauck, Andreas | Maks4kids | 1969 | M35 | 21 | 110 | 1:37:43 |
119 | 68 | Cardellino, Francesco | STS Steinenbronn | 1963 | M40 | 32 | 111 | 1:37:45 |
120 | 412 | Eisele, Thomas | SG Stern Stuttgart | 1959 | M45 | 26 | 112 | 1:37:55 |
121 | 621 | Kalies, Dieter | Filderstadt | 1960 | M45 | 27 | 113 | 1:37:58 |
122 | 651 | Krepela, Florian | 2./292 Donaueschingen | 1982 | M | 7 | 114 | 1:38:02 |
123 | 850 | Kempter, Helmut | SV Aidlingen LT | 1963 | M40 | 33 | 115 | 1:38:05 |
124 | 85 | Eigl, Ralf | (Frickenhausen) | 1976 | M30 | 10 | 116 | 1:38:16 |
125 | 112 | Gorzitze, Hans-Günter | (gerlingen) | 1954 | M50 | 10 | 117 | 1:38:21 |
126 | 868 | Lode, Joachim | TF Feuerbach | 1959 | M45 | 28 | 118 | 1:38:32 |
127 | 409 | Ünzelmann, Klaus-Peter | SSB | 1960 | M45 | 29 | 119 | 1:38:34 |
128 | 377 | Janke, Cathrin | BSG Geno | 1970 | W35 | 4 | 9 | 1:38:39 |
129 | 519 | Dettmann, Volker | MT Bonlanden | 1945 | M60 | 3 | 120 | 1:38:40 |
130 | 390 | Radig, Hans-Peter | BSG LBBW | 1953 | M50 | 11 | 121 | 1:38:40 |
131 | 670 | Härtel , Wilfried | SKG Hedelfingen | 1957 | M45 | 30 | 122 | 1:38:47 |
132 | 655 | Grosse-Scharmann, Ludger | TSV Waldenbuch | 1959 | M45 | 31 | 123 | 1:38:47 |
133 | 388 | Hensinger, Martina | BSG LBBW | 1977 | F | 1 | 10 | 1:38:48 |
134 | 397 | Wenger, Raphael | BSG LBBW | 1978 | M | 8 | 124 | 1:38:48 |
135 | 162 | Leonhardt, Peter | LaufTeam TSV Waldenbuch | 1966 | M40 | 34 | 125 | 1:38:50 |
136 | 552 | Illing, Rolf | Waldenbuch | 1950 | M55 | 5 | 126 | 1:38:54 |
137 | 553 | Liberato, Thomas | Stuttgart | 1960 | M45 | 32 | 127 | 1:38:55 |
138 | 405 | Brath, Jürgen | BSG MTU Friedrichshafen | 1968 | M35 | 22 | 128 | 1:39:04 |
139 | 107 | Glück, Thorsten | TSV Plattenhardt | 1972 | M30 | 11 | 129 | 1:39:06 |
140 | 119 | Hartig, Werner | CVJM Esslingen | 1961 | M45 | 33 | 130 | 1:39:07 |
141 | 243 | Servos, Jochen | (Stuttgart) | 1967 | M35 | 23 | 131 | 1:39:07 |
142 | 252 | Straub, Jürgen | (Stuttgart) | 1971 | M35 | 24 | 132 | 1:39:13 |
143 | 134 | Hornung, Manfred | LaufTeam TSV Waldenbuch | 1942 | M60 | 4 | 133 | 1:39:15 |
144 | 274 | Zey, Roland | (Echterdingen) | 1964 | M40 | 35 | 134 | 1:39:20 |
145 | 266 | Weber, David | Hölderlin-Gymnasium-Nürtingen, Neigungsfach Sport | 1987 | MJA | 4 | 135 | 1:39:23 |
146 | 544 | Illenseer, Andreas | Stuttgart | 1968 | M35 | 25 | 136 | 1:39:23 |
147 | 118 | Harer, Rolf | TSV Grafenau | 1961 | M45 | 34 | 137 | 1:39:31 |
148 | 383 | Wilczewski, Darius | Festo | 1974 | M30 | 12 | 138 | 1:39:35 |
149 | 514 | Lehmann, Armin | SV Eggingen | 1960 | M45 | 35 | 139 | 1:39:43 |
150 | 398 | Hambücher, Joachim | BSG LBBW | 1954 | M50 | 12 | 140 | 1:39:47 |
151 | 882 | Müller, Holger | TSV Neckartailfingen | 1966 | M40 | 36 | 141 | 1:39:52 |
152 | 260 | Töpfl, Uwe | LT Schönaich | 1967 | M35 | 26 | 142 | 1:39:55 |
153 | 631 | Maguhn, Detlef | SKV Unterensingen | 1959 | M45 | 36 | 143 | 1:39:55 |
154 | 222 | Schermer, Christoph | (Stuttgart) | 1963 | M40 | 37 | 144 | 1:39:56 |
155 | 148 | King, Markus | Post SV Tübingen | 1970 | M35 | 27 | 145 | 1:40:01 |
156 | 181 | Mink, Christian | DJK Villingen | 1979 | M | 9 | 146 | 1:40:04 |
157 | 602 | Gußmann, Inge | LG Leinfelden-Echterdingen | 1964 | W40 | 2 | 11 | 1:40:05 |
158 | 740 | Sigmund, Dirk | Sindelfingen | 1964 | M40 | 38 | 147 | 1:40:13 |
159 | 615 | Mayer, Jürgen | Deizisau | 1963 | M40 | 39 | 148 | 1:40:13 |
160 | 668 | Bolay, Achim | Neuhausen/F. | 1967 | M35 | 28 | 149 | 1:40:15 |
161 | 210 | Rother, Norbert | (Hechingen-Stein) | 1962 | M40 | 40 | 150 | 1:40:24 |
162 | 381 | Mauz, Bernd | Festo | 1967 | M35 | 29 | 151 | 1:40:27 |
163 | 518 | Schmidt, Walter | TB Neckarhausen | 1950 | M55 | 6 | 152 | 1:40:31 |
164 | 512 | Kiefer, Dragan | Kornwstheim | 1972 | M30 | 13 | 153 | 1:40:38 |
165 | 386 | Bandke, Martin | BSG LBBW | 1964 | M40 | 41 | 154 | 1:40:57 |
166 | 770 | Knisel, Heike | Asics Tübingen | 1965 | W40 | 3 | 12 | 1:41:02 |
167 | 146 | Kathan, Richard | BSG ZF Friedrichshafen | 1954 | M50 | 13 | 155 | 1:41:08 |
168 | 72 | Craiss, Michael | (Bietigheim) | 1966 | M40 | 42 | 156 | 1:41:10 |
169 | 607 | Schelkle, Fritz | Echterdingen | 1968 | M35 | 30 | 157 | 1:41:13 |
170 | 246 | Spahl, Ulrich | Baltmannsweiler | 1964 | M40 | 43 | 158 | 1:41:18 |
171 | 861 | Weis, Norbert | LT Neuffener Täle | 1952 | M50 | 14 | 159 | 1:41:19 |
172 | 101 | Fritz, Joachim | (ostfildern-ruit) | 1958 | M45 | 37 | 160 | 1:41:21 |
173 | 227 | Schleweck, Thorsten | Fliesen-Schleweck | 1978 | M | 10 | 161 | 1:41:22 |
174 | 873 | Mieser, Joachim | TSV Altenburg | 1961 | M45 | 38 | 162 | 1:41:24 |
175 | 652 | Lang, Thorsten | Wendlingen | 1972 | M30 | 14 | 163 | 1:41:26 |
176 | 236 | Schuller, Winfried | (Tübingen) | 1965 | M40 | 44 | 164 | 1:41:35 |
177 | 165 | Luick, Andi | SC Filstal | 1972 | M30 | 15 | 165 | 1:41:38 |
178 | 883 | Wezel, Harald | Neckartailfingen | 1966 | M40 | 45 | 166 | 1:41:39 |
179 | 856 | Gottwald, Uwe | LG Tiefenbach Nürtingen | 1961 | M45 | 39 | 167 | 1:41:40 |
180 | 870 | Reinbeck, Thomas | LG Leinfelden-Echterdingen | 1957 | M45 | 40 | 168 | 1:41:44 |
181 | 226 | Schleweck, Horst | Fliesen-Schleweck | 1954 | M50 | 15 | 169 | 1:41:45 |
182 | 157 | Krenz, Thomas | (Neuhausen/F.) | 1956 | M50 | 16 | 170 | 1:41:47 |
183 | 248 | Staiger, Andreas | (Tübingen) | 1967 | M35 | 31 | 171 | 1:41:58 |
184 | 666 | Zeininger, Thomas | TV Nellingen | 1982 | M | 11 | 172 | 1:41:59 |
185 | 128 | Korge, Susanne | Waiblingen | 1957 | W45 | 2 | 13 | 1:42:07 |
186 | 228 | Schmid, Karl Heinz | (Steinenbronn) | 1953 | M50 | 17 | 173 | 1:42:10 |
187 | 548 | Feucht, Jürgen | MT Bonlanden | 1939 | M65 | 1 | 174 | 1:42:12 |
188 | 536 | De Pay, Christoph | Mörike-Gymnasium Esslingen | 1986 | M | 12 | 175 | 1:42:16 |
189 | 384 | Wössner, Thilo | BSG LBBW | 1961 | M45 | 41 | 176 | 1:42:17 |
190 | 841 | Stöckl, Achim | TV Echterdingen | 1958 | M45 | 42 | 177 | 1:42:17 |
191 | 768 | Maßner, Ulrich | LG Esslingen | 1947 | M55 | 7 | 178 | 1:42:24 |
192 | 601 | Müller, Andreas | VLI Rottlers Pedal | 1961 | M45 | 43 | 179 | 1:42:27 |
193 | 137 | Iby, Martin | (Stuttgart) | 1970 | M35 | 32 | 180 | 1:42:32 |
194 | 220 | Sattler, Jochen | TSV Musberg | 1968 | M35 | 33 | 181 | 1:42:40 |
195 | 534 | Haas, Alexander | Stuttgart | 1970 | M35 | 34 | 182 | 1:42:46 |
196 | 561 | Schuler, Thilo | Schnupfibrüder | 1971 | M35 | 35 | 183 | 1:42:47 |
197 | 204 | Riedl, Thomas | (Waldenbuch) | 1962 | M40 | 46 | 184 | 1:42:58 |
198 | 233 | Schostok, Marian Christof | (Stuttgart) | 1947 | M55 | 8 | 185 | 1:43:02 |
199 | 502 | Weber, Hansi | Magstadt | 1971 | M35 | 36 | 186 | 1:43:10 |
200 | 775 | Lehmann, Frank | SG Stern Wörth | 1961 | M45 | 44 | 187 | 1:43:14 |
201 | 608 | Hoffmann, Wilfried | Ironman Metzingen | 1963 | M40 | 47 | 188 | 1:43:15 |
202 | 58 | Börrnert, Katrin | (Kirchheim unter Teck) | 1977 | F | 2 | 14 | 1:43:19 |
203 | 108 | Göbel, Dieter | Vita Parc Stuttgart | 1948 | M55 | 9 | 189 | 1:43:19 |
204 | 104 | Fröschle, Günter | TSV Plattenhardt | 1950 | M55 | 10 | 190 | 1:43:21 |
205 | 396 | Böhm, Hermann | BSG LBBW | 1961 | M45 | 45 | 191 | 1:43:29 |
206 | 73 | Crnjak, Simone | LG Schefflenztal | 1979 | F | 3 | 15 | 1:43:29 |
207 | 151 | Kleiss, Werner | AOK-Rems-Murr | 1961 | M45 | 46 | 192 | 1:43:35 |
208 | 247 | Speidel, Petra | (Unterensingen) | 1959 | W45 | 3 | 16 | 1:43:42 |
209 | 556 | Poppendieck, Jörg | Leinfelden | 1946 | M60 | 5 | 193 | 1:43:48 |
210 | 551 | Oehme, Gerhard | TV Derendingen | 1941 | M65 | 2 | 194 | 1:43:49 |
211 | 375 | Beirle, Heinz | BSG Bosch | 1940 | M65 | 3 | 195 | 1:43:54 |
212 | 618 | Bartetzko, Wolfgang | Holzbronn | 1958 | M45 | 47 | 196 | 1:43:54 |
213 | 780 | Borho, Gerold | Echterdingen | 1962 | M40 | 48 | 197 | 1:44:00 |
214 | 132 | Holzapfel, Christoph | (Stuttgart) | 1961 | M45 | 48 | 198 | 1:44:04 |
215 | 894 | Mueggenburg, Bernd | Reutlingen | 1968 | M35 | 37 | 199 | 1:44:06 |
216 | 525 | Ruckh, Stefan | Stuttgart | 1961 | M45 | 49 | 200 | 1:44:09 |
217 | 221 | Schenk, Ralph | DLRG Stuttgart | 1970 | M35 | 38 | 201 | 1:44:10 |
218 | 634 | Kenngott, Walter | TGV Holzhausen | 1949 | M55 | 11 | 202 | 1:44:12 |
219 | 726 | Calvin, Jim | Team CSC | 1968 | M35 | 39 | 203 | 1:44:14 |
220 | 654 | Hutcheson, Douglas | Team CSC | 1971 | M35 | 40 | 204 | 1:44:15 |
221 | 845 | Günther, Claus | 1954 | M50 | 18 | 205 | 1:44:20 | |
222 | 237 | Schuster, Jochen | TSV Musberg | 1957 | M45 | 50 | 206 | 1:44:23 |
223 | 538 | Blessing, Markus | DRK Esslingen | 1969 | M35 | 41 | 207 | 1:44:24 |
224 | 49 | Baur, Bruno | LG Pfullingen | 1954 | M50 | 19 | 208 | 1:44:26 |
225 | 254 | Sunaric, Oliver | TV Echterdingen 1892 e.V. | 1976 | M30 | 16 | 209 | 1:44:28 |
226 | 207 | Rößger, Peter | (Aichtal) | 1964 | M40 | 49 | 210 | 1:44:28 |
227 | 39 | Stärk, Harald | TG Neugereut | 1963 | M40 | 50 | 211 | 1:44:30 |
228 | 673 | Hentschel, Achim | EnBW | 1957 | M45 | 51 | 212 | 1:44:32 |
229 | 152 | Klotz, Holger | dynamo helgoland | 1964 | M40 | 51 | 213 | 1:44:36 |
230 | 170 | Maier, Holger | (Rottenburg) | 1963 | M40 | 52 | 214 | 1:44:39 |
231 | 852 | Kugler-Hillinger, Brigitte | Filderstadt | 1948 | W55 | 1 | 17 | 1:44:40 |
232 | 890 | Hörz, Matthias | Filderstadt | 1982 | M | 13 | 215 | 1:44:41 |
233 | 623 | Gleitsmann, Frank | Weil der Stadt | 1978 | M | 14 | 216 | 1:44:43 |
234 | 524 | Winkler, Gerald | Stuttgart | 1964 | M40 | 53 | 217 | 1:44:51 |
235 | 656 | Esser, Michael | Aichtal | 1959 | M45 | 52 | 218 | 1:44:55 |
236 | 142 | Kaiser, Uli | LG Pfullingen | 1960 | M45 | 53 | 219 | 1:45:06 |
237 | 847 | Behnke, Roland | Post SV Tübingen | 1959 | M45 | 54 | 220 | 1:45:13 |
238 | 611 | Döhling, Thomas | LT Echterdingen | 1954 | M50 | 20 | 221 | 1:45:24 |
239 | 860 | Milankovic, Christian | 1973 | M30 | 17 | 222 | 1:45:42 | |
240 | 837 | Vivot, Peter | LAC Degerloch | 1961 | M45 | 55 | 223 | 1:45:47 |
241 | 609 | Kattge, Günther | Fellbach | 1962 | M40 | 54 | 224 | 1:45:49 |
242 | 174 | Maier, Stefan | (Sindelfingen) | 1965 | M40 | 55 | 225 | 1:45:57 |
243 | 885 | Zanke, Dietmar | MTV Stuttgart | 1966 | M40 | 56 | 226 | 1:46:04 |
244 | 756 | Steibing, Franz | TSV Waldenbuch | 1941 | M65 | 4 | 227 | 1:46:11 |
245 | 208 | Rossmann, Jörg | keiner | 1962 | M40 | 57 | 228 | 1:46:14 |
246 | 739 | Kieß, Stefanie | TSV Musberg | 1968 | W35 | 5 | 18 | 1:46:22 |
247 | 62 | Brenzinger, Frank | (Denkendorf) | 1961 | M45 | 56 | 229 | 1:46:25 |
248 | 100 | Friedlein, Hans-Peter | TSV Musberg | 1953 | M50 | 21 | 230 | 1:46:32 |
249 | 214 | Rühr, Günther | SV Bonlanden | 1956 | M50 | 22 | 231 | 1:46:33 |
250 | 638 | Schmid, Michael | TV Oeffingen | 1959 | M45 | 57 | 232 | 1:46:34 |
251 | 75 | Diedenhofen, Thomas | (Holzkirchen) | 1963 | M40 | 58 | 233 | 1:46:35 |
252 | 212 | Rueckle, Uwe | LAC Degerloch | 1965 | M40 | 59 | 234 | 1:46:43 |
253 | 560 | Rott, Norbert | Stetten | 1958 | M45 | 58 | 235 | 1:46:44 |
254 | 53 | Binder, Andreas | TSV Waldenbuch | 1969 | M35 | 42 | 236 | 1:46:49 |
255 | 123 | Haug, Andrea | Laufteam TSV Waldenbuch | 1964 | W40 | 4 | 19 | 1:46:59 |
256 | 633 | Martin, Frank | Gerlingen | 1964 | M40 | 60 | 237 | 1:47:02 |
257 | 304 | Röschl, Ludwig | SV Aidlingen LT | 1961 | M45 | 59 | 238 | 1:47:12 |
