************************************************************************

                          TSV Leinfelden - TV Nellingen

                      28. SCHÖNBUCH-MARATHON  26. Mai 2002

    ************************************************************************

 

    MARATHON               E R G E B N I S L I S T E                BLATT  1

 

    Ges.     Name               JG  Verein / Ort              Zeit    KL  PL

    ------------------------------------------------------------------------

       1  Hustig Jörg           64  TF Feuerbach            2:41:27  M35   1

       2  Wick Richard          73  TSV 2000 Rothenburg     2:46:04  M20   1

       3  Niemeyer David        75  Team Baier              2:47:38  M20   2

       4  Staiger Martin        67  TSV Kusterdingen        2:48:04  M35   2

       5  Stohr Stefan          63  EK Schwaikheim          2:48:20  M35   3

       6  Femerling Urs         65  MetaFit Fellbach        2:50:49  M35   4

       7  Weinmann Markus       62  PML Stuttgart           2:52:41  M40   1

       8  Fröhlich Siegfried    68  TGV Entringen           2:52:50  M30   1

       9  Gall Peter            60  FT Jahn Landsberg       2:52:59  M40   2

      10  Bechtold Peter        58  BSG Mahle Rottweil      2:54:35  M40   3

      11  Kroner Hans           58  TB-Beinstein            2:54:37  M40   4

      12  Oswald Uwe            62  ST Rechberghausen       2:55:19  M40   5

      13  Walz Siegfried        58  LAV-Tübingen            2:55:54  M40   6

      14  Hörz Hermann          56  LT Filderstadt          2:56:17  M45   1

      15  Andrieu Fr‚d‚ric      72  Eningen                 2:56:42  M30   2

      16  Nitzschke Tibor       66  Volkssport Annaburg     2:56:54  M35   5

      17  Weber Uwe             64  IGL Reutlingen          2:57:42  M35   6

      18  Bitzer Rainer         66  LAV Tübingen            2:59:22  M35   7

      19  Gräßle Jürgen         59  LT Hirschau             2:59:26  M40   7

      20  Idalecio Ferreira     65  Running Pfalzgrafenweil 2:59:39  M35   8

      21  Wagner Constanze      63  TV Mannheim-Rheinau     2:59:45 W35    1

      22  Pluschke Werner       57  TSV Hildrizhausen       3:00:47  M45   2

      23  Merklein Rolf         58  TSG Backnang            3:01:42  M40   8

      24  Weber Manfred         52  Darmstadt               3:02:08  M50   1

      25  Seemann Holger        67  LT Dietingen            3:02:37  M35   9

      26  Heim Peter            65  IGL Reutlingen          3:03:41  M35  10

      27  Rilling Alexander     65  TSV Eltingen            3:04:53  M35  11

      28  Kreiselmeier Klaus    65  Karstadt-Sport-Stuttgart3:04:57  M35  12

      29  Diesch Klaus          68  Post SV Tübingen        3:05:32  M30   3

      30  Mayer Joachim         66  VfL Winterbach          3:06:27  M35  13

      31  Strosny Ren‚          73  Bautzener LV            3:06:36  M20   3

      32  Tannreuther Roland    48  TF Feuerbach            3:06:40  M50   2

      33  Steudle Marion        71  Oberboihingen           3:07:00 W30    1

      34  Herzog Adrian         73  Stuttgart               3:08:49  M20   4

      35  Hoelle Ulrich         64  LT Dietingen            3:08:59  M35  14

      36  Keil Andreas          58  Denkendorf              3:09:20  M40   9

      37  Mägerle Achim         66  SV Olnhausen            3:09:26  M35  15

      38  Wagner Walter         53  TV Mannheim-Rheinau     3:10:16  M45   3

      39  Tanzer Andreas        57  Sport-Binder Schönaich  3:11:40  M45   4

      40  Weidle Andreas        57  TSV Weinsberg           3:11:41  M45   5

      41  Hopp Johannes         61  NPV-Esslingen           3:12:06  M40  10

      42  Baumgarth Jens        64  TSV Münsingen-Marathon  3:12:24  M35  16

      43  van Nahmen Heinrich   50  LG Alpen                3:12:29  M50   3

      44  Ruoff Klaus           59  TSV Messstetten         3:12:39  M40  11

      45  Hermann Roland        56  TSV Ötlingen            3:12:44  M45   6

      46  Kattge Klaus-Peter    66  KV 95 Stuttgart         3:12:54  M35  17

      47  Gerst Thomas          68  EK Schwaikheim          3:12:56  M30   4

      48  Bleich Stephen        65  Radolfzell              3:13:00  M35  18

      49  Schneider Franz-Jose  51  FJI-Pattonville         3:13:12  M50   4

      50  Schreiber Jörg        63  TSV München-Ost         3:13:25  M35  19

    ------------------------------------------------------------------------

      Wetter: 10 - 17 øC, sonnig

    

                                26.05.02 - 15:16

    ************************************************************************

                          TSV Leinfelden - TV Nellingen

                      28. SCHÖNBUCH-MARATHON  26. Mai 2002

    ************************************************************************

 

    MARATHON               E R G E B N I S L I S T E                BLATT  2

 

    Ges.     Name               JG  Verein / Ort              Zeit    KL  PL

    ------------------------------------------------------------------------

      51  Schwarz Roland        64  Schwimmverein Tübingen  3:13:31  M35  20

      52  Dörfler Martin        75  Leinfelden-Echterdingen 3:13:46  M20   5

      53  Fett Dr. Thomas       66  Pfaffenhofen            3:13:50  M35  21

      54  Janu-Kamm Günther     54  Wolfschlugen            3:14:46  M45   7

      55  Wagner Frank          68  TSV Harburg             3:15:04  M30   5

      56  Hahn Jörg             64  LT Schönaich            3:15:05  M35  22

      57  Romeike Frank         68  TSV Hildrizhausen       3:15:13  M30   6

      58  Sack Karlheinz        58  ETSV Lauda              3:15:15  M40  12

      59  Ratzel Rainer         54  LG Leinfelden-Echterd.  3:15:41  M45   8

      60  Büchner Jörg          60  Stuttgart               3:15:59  M40  13

      61  Alt Gerhard           41  SC Plüderhausen         3:16:06  M60   1

      62  Teepens Heinz         49  Schönaich               3:16:33  M50   5

      63  Stowasser Jürgen      63  Magstadt                3:17:12  M35  23

      64  Rottler Dietmar       71  TG Schömberg            3:17:16  M30   7

      65  Horn Matthias         62  Donaueschingen          3:17:19  M40  14

      66  Oesterle Dieter       62  VfB Tamm Fußball Bietigh3:17:21  M40  15

      67  Empacher Lars         67  Degerloch               3:17:30  M35  24

      68  Drollinger Erik       67  Heidelberg              3:17:32  M35  25

      69  Dudacek Wolfgang      56  TV Häslach              3:17:33  M45   9

      70  Kalbfell Ralph        62  TSV Leinfelden          3:17:45  M40  16

      71  Wiesmann Karl-Heinz   52  TV Marktheidenfeld      3:18:02  M50   6

      72  Endres Felix          58  Post SV Tübingen        3:18:50  M40  17

      73  Gnöhling Jürgen       69  KABA Benzing            3:18:53  M30   8

      74  Heim Ulrich           58  Nekartenzlingen         3:18:55  M40  18

      75  Zimmermann Walter     54  TV Marktheidenfeld      3:18:58  M45  10

      76  Hampp Dietmar         51  TV Echterdingen         3:19:02  M50   7

      77  Schumacher Gebhard    59  Stammheim               3:19:22  M40  19

      78  Meichelbeck Christia  65  Therme Lauftreff Böbling3:19:26  M35  26

      79  Roos Herbert          60  Roadrunner Reutlingen   3:19:28  M40  20

      80  Adelmann Stefan       64  Heimsheim               3:20:08  M35  27

      81  Blumenschein Manfred  50  LT Otterswang           3:21:06  M50   8

      82  Stöhr Josef           68  Riedlingen              3:21:24  M30   9

      83  Hinke Friedrich       40                          3:21:28  M60   2

      84  Koch Volker           62  SL-Sport Kirchheim      3:21:57  M40  21

      85  Mezger Martin         62  LG Filder               3:22:13  M40  22

      86  Mattes Walter         57  Tria-Team Streichen     3:22:18  M45  11

      87  Neumann Klaus         52  100 Marathon Club       3:22:27  M50   9

      88  Linsenmaier Werner    43  AST Süssen              3:22:36  M55   1

      89  Erboral Okyar         58  LT Otterswang           3:22:37  M40  23

      90  Heel Jochen           67  Niefern-Öschelbronn     3:22:51  M35  28

      91  Fehrle Gerhard        56  TSV Leinfelden          3:23:20  M45  12

      92  Necker Frieder        70  Degerloch               3:24:38  M30  10

      93  Kitt Jürgen           65  Nonplusultra            3:24:43  M35  29

      94  Schmid Werner         62  Harthausen              3:25:03  M40  24

      95  Wössner Frank         59  TF Feuerbach            3:25:07  M40  25

      96  Mayer Dr. Peter       47  TV Freyung              3:25:09  M55   2

      97  Meschke Andreas       76  Marbach                 3:25:38  M20   6

      98  Epple Markus          73  Möglingen               3:26:02  M20   7

      99  Selch Werner          51  SV Amberg               3:26:26  M50  10

     100  Kazior Kornelia       58  Rottweil-Neufra         3:26:40 W40    1

    ------------------------------------------------------------------------

     Wie wär's mit dem Neujahrslauf (10 km) am 1. Januar im nächsten Jahr

           und/oder dem 29. Schönbuch Marathon am 25. Mai 2003 ?!

                                26.05.02 - 15:16

    ************************************************************************

                          TSV Leinfelden - TV Nellingen

                      28. SCHÖNBUCH-MARATHON  26. Mai 2002

    ************************************************************************

 

    MARATHON               E R G E B N I S L I S T E                BLATT  3

 

    Ges.     Name               JG  Verein / Ort              Zeit    KL  PL

    ------------------------------------------------------------------------

     101  Huber Eugen           48  Fellbach                3:26:53  M50  11

     102  Mehnert Timo          80  TSV Waldenbuch          3:27:03  M20   8

     103  Fijan Robert          73  LVA Baden-Württemberg   3:27:16  M20   9

     104  Bauernfeind Helmut    48  TF Feuerbach            3:27:18  M50  12

     105  Müller Michael        76  Leonberg                3:27:23  M20  10

     106  Idahl Swen            67  Tübingen                3:27:25  M35  30

     107  Schuhmacher Angelika  54  TV Freyung              3:27:26 W45    1

     108  Rettig Oliver         64  IMB Klub Region Stuttg. 3:27:53  M35  31

     109  Bruns Stephan         70  Tübingen                3:28:23  M30  11

     110  Baaij Willem          52  SV Holzgerlingen        3:28:33  M50  13

     111  Reiff Thomas          69  TG Schömberg            3:28:34  M30  12

     112  Schlipf Andreas       60  LT Ditzingen            3:28:50  M40  26

     113  Lindemann Achim       58  Schönaich               3:29:04  M40  27

     114  Fitzke Christian      73  IBM Klub Region Stuttg. 3:29:11  M20  11

     115  Marczinzik Uwe        58  Gerlingen               3:29:30  M40  28

     116  Carle Michael         73  Tübingen                3:29:32  M20  12

     117  Klatt Joachim         49  LT Walddorfhäslach      3:29:40  M50  14

     118  Leischwitz Pedro      58  ASG Tria-Hockenheim     3:30:01  M40  29

     119  Krämer Ralf           73  Remseck/Aldingen        3:30:03  M20  13

     120  Griese Steffen        58  Schorndorf              3:30:04  M40  30

     121  Vischer Andreas       69  Altdorf - MT Gr. Baum   3:30:18  M30  13

     122  Ulmer Klaus           55  SG Plochingen/Zell      3:30:20  M45  13

     123  Höschele Jochen       68  EK Schwaikheim          3:30:27  M30  14

     124  Herbrik Reinhold      65  Weinbergschnecken       3:30:36  M35  32

     125  Gübel Ekkehard        42  LSG-Karlsruhe           3:30:39  M60   3

     126  Bertrams Lothar       57  Stuttgart               3:30:39  M45  14

     127  König Dieter          55  Adidas Karstadt         3:30:44  M45  15

     128  Autenrieth Joachim    61  LG Schildkröte          3:30:49  M40  31

     129  Schlamp Stefan        72  Zürich                  3:30:52  M30  15

     130  Henresz Günther       67  Böblingen               3:30:53  M35  33

     131  Werz Christian        74  LFV Schutterwald        3:30:56  M20  14

     132  Hepper Daniel         82  Neustadt                3:31:12  M20  15

     133  Kirchdöfer Rainer     58  TSV Münchingen          3:31:25  M40  32

     134  Di Leone Ignazio      60  LG Leinfelden-Echterd.  3:31:28  M40  33

     135  Neuwinger Alexander   53  Skiclub Mühldorf        3:31:38  M45  16

     136  Fiolka Harald         56  LT Stausee Glems        3:32:18  M45  17

     137  Heinzelmann Frank     74  Tübingen                3:32:26  M20  16

     138  Mayer Winfried        51  Athl-Nr. 16335          3:32:26  M50  15

     139  Stäbler Thomas        66  Musberg                 3:32:29  M35  34

     140  Gassner Manfred       51  TSV Heumaden            3:33:40  M50  16

     141  Barth Valentin        69  Hüttlingen              3:33:57  M30  16

     142  Klaiber Markus        61  Stuttgart               3:34:26  M40  34

     143  Stegmaier Sibylle     79  LSG Karlsruhe           3:34:33 W20    1

     144  Wein Norbert          52  LSG Karlsruhe           3:34:34  M50  17

     145  Mücke Werner          60  LT Endingen             3:34:45  M40  35

     146  Pfizenmaier Max       65  Schönaich               3:35:24  M35  35

     147  Mattes Robert         80  Tria-Team Streichen     3:35:28  M20  17

     148  Roos Karl-Heinz       58  Dettenhausen            3:35:34  M40  36

     149  Kretlow Michael       61  Altingen                3:35:48  M40  37

     150  Metzler Mirko         67  Tübingen                3:36:13  M35  36

    ------------------------------------------------------------------------

     Wie wär's mit dem Neujahrslauf (10 km) am 1. Januar im nächsten Jahr

           und/oder dem 29. Schönbuch Marathon am 25. Mai 2003 ?!

                                26.05.02 - 15:16

    ************************************************************************

                          TSV Leinfelden - TV Nellingen

                      28. SCHÖNBUCH-MARATHON  26. Mai 2002

    ************************************************************************

 

    MARATHON               E R G E B N I S L I S T E                BLATT  4

 

    Ges.     Name               JG  Verein / Ort              Zeit    KL  PL

    ------------------------------------------------------------------------

     151  Schnorr Andreas       66  Lauftreff Heimsheim     3:37:14  M35  37

     152  Moser Susanne         55  LT Bitz                 3:37:18 W45    2

     153  Hollatz Andreas       61  AST Reichenbach         3:37:19  M40  38

     154  Nies Jens             67  Holzgerlingen           3:37:21  M35  38

     155  Zipfel Gerhard        61  LG Würzburg             3:37:47  M40  39

     156  Roos Rolf             54  Lichtenwald             3:37:48  M45  18

     157  Neubold Gerold        44  Oetisheim               3:37:54  M55   3

     158  Schober Simon         80  Furtwangen              3:38:07  M20  18

     159  Reiner Martin         79  SV Eisenbach            3:38:08  M20  19

     160  Volzer Johannes       58  Heroldstatt             3:38:32  M40  40

     161  Winter Rainer         63  Star Winter Sports      3:38:36  M35  39

     162  Mehnert Robin         79  TSV Waldenbuch          3:38:39  M20  20

     163  Marte Kenneth         68  Welzheim                3:38:48  M30  17

     164  Scheeff Günter        52  SG Stern Stuttgart      3:39:32  M50  18

     165  Siebeck Berthold      56  Athl-Nr. 15984          3:39:59  M45  19

     166  Wolf Rudi             63  Angelbachtal            3:40:23  M35  40

     167  Zepf Resi             63  LT Mössingen            3:40:28 W35    2

     168  Wälde Martin          59  Fönix Filderstadt       3:40:30  M40  41

     169  Sickinger Harald      65  Tübingen                3:40:36  M35  41

     170  Rinderknecht Paul     46  MTV Stuttgart           3:40:41  M55   4

     171  Düll Elisabeth        55  LG Würzburg             3:40:57 W45    3

     172  Bury Norbert          55  SV 03 Tübingen          3:41:08  M45  20

     173  Algermissen Gerhard   68  Sindelfingen            3:41:27  M30  18

     174  Hoffmann Edgar        51  Tübingen                3:41:50  M50  19

     175  Günther Gerhard       49  LAV-Tübingen            3:42:15  M50  20

     176  Heck Wendelin         55  TV Derendingen          3:42:16  M45  21

     177  Fandrich Dr. Andreas  64  Stuttgart               3:42:49  M35  42

     178  Tauer Peter           61  EK Winnenden            3:42:59  M40  42

     179  Ott Stefan            63  RLT-Rodgau              3:43:34  M35  43

     180  Holzwarth Andreas     65  Stuttgart               3:43:43  M35  44

     181  Unmüßig Jochen        67  Holley-Feinkost         3:43:56  M35  45

     182  Holley Uwe            60  Holley-Feinkost         3:43:57  M40  43

     183  Walter Peter          71  TSV Denkendorf          3:44:21  M30  19

     184  Ludwig Fred           51  Aalen                   3:44:32  M50  21

     185  Schueppen Walter      46  Running Software BB     3:44:37  M55   5

     186  Seemann Heike         68  LT Dietingen            3:45:05 W30    2

     187  Trautmann Peter       57  Schachklub Wernau       3:45:12  M45  22

     188  Schwarz Rolf          55  LT Urbach               3:45:14  M45  23

     189  Bialek Adalbert       58  Tria Echterdingen       3:45:18  M40  44

     190  Mages Roland          59  Ansbach                 3:45:32  M40  45

     191  Härig Josef           50  BSG GKN Neckarwestheim  3:45:35  M50  22

     192  Groß Stephan          82  Plochingen              3:45:36  M20  21

     193  Ludwig Oliver         68  Esslingen               3:45:39  M30  20

     194  Bollenbach-Bruder B.  67  PSV Pirmasens           3:45:44 W35    3

     195  Muhs Alexander        79  Privatmann              3:45:54  M20  22

     196  Heim Martina          64  IGL Reutlingen          3:46:10 W35    4

     197  Buechner Michael      64  TV Brühl                3:46:18  M35  46

     198  Kolmberger Rudi       60  Korb-Steinreinach       3:46:20  M40  46

     199  Schermer Christoph    63  SV Vaihingen            3:46:25  M35  47

     200  Hall R.Chandler       74  Stuttgart-Möhringen     3:46:45  M20  23

    ------------------------------------------------------------------------

     Wie wär's mit dem Neujahrslauf (10 km) am 1. Januar im nächsten Jahr

           und/oder dem 29. Schönbuch Marathon am 25. Mai 2003 ?!

                                26.05.02 - 15:16

    ************************************************************************

                          TSV Leinfelden - TV Nellingen

                      28. SCHÖNBUCH-MARATHON  26. Mai 2002

    ************************************************************************

 

    MARATHON               E R G E B N I S L I S T E                BLATT  5

 

    Ges.     Name               JG  Verein / Ort              Zeit    KL  PL

    ------------------------------------------------------------------------

     201  Neumann Hans-Jürgen   63  Tübingen                3:46:55  M35  48

     202  Kramer Sabine         68  Pfullingen              3:46:59 W30    3

     203  Hummel Helmut         42  Waldkirch               3:47:00  M60   4

     204  Neubert Andreas       62  Schi-Verein Vaihingen   3:47:27  M40  47

     205  Feikert Wolfgang      53  LSG Karlsruhe           3:48:13  M45  24

     206  Angermeier Beate      65  Marathontreff Bonlanden 3:48:22 W35    5

     207  Schramm Steffen       71  Stuttgart               3:48:22  M30  21

     208  Dieterich Klaus       52  Kornwestheim            3:48:24  M50  23

     209  Schleicher Ralf       66  Kornwestheim            3:48:34  M35  49

     210  Mertz Rüdiger         62  Stuttgart               3:48:48  M40  48

     211  Abramink Jürgen       56  Passtschon 98           3:48:50  M45  25

     212  Scherer Jürgen        63  Wäschenbeuren           3:48:54  M35  50

     213  Zaiser Stefan         67  Ammerbuch               3:49:22  M35  51

     214  Werz Ulrich           58  Dettingen               3:49:23  M40  49

     215  Möllmann Norbert      52  Fönix Filderstadt       3:49:30  M50  24

     216  Rouse Mike            64                          3:49:43  M35  52

     217  Gwinner Florian       78                          3:50:31  M20  24

     218  Kwiotek Achim         49  DUV                     3:51:00  M50  25

     219  Merk-Wiegel Eberhard  61  Filderstadt             3:51:20  M40  50

     220  Ott Cordula           60  RLT-Rodgau              3:51:23 W40    2

     221  Blaser Alfons         61  LT Otterswang           3:51:25  M40  51

     222  Speer Thomas          51  Sindelfingen            3:51:30  M50  26

     223  Oppold Udo            34  TV Hochdorf             3:51:35  M65   1

     224  Schmied Walter        49  A8605 Kapfenberg        3:51:37  M50  27

     225  Bruckner Andreas      63  Leinfelden              3:51:38  M35  53

     226  Schick Timo           72  Stuttgart               3:51:39  M30  22

     227  Jauch Günther         60  KABA Benzing            3:52:01  M40  52

     228  Rosenstiel Eva        65  LT Endingen             3:52:07 W35    6

     229  Kaufmann Jürgen       61  LT Endingen             3:52:08  M40  53

     230  Rapp Wolfgang         54  Ochsenhausen            3:52:16  M45  26

     231  Kusterer Ralf         69  Ochsenhausen            3:52:17  M30  23

     232  Früh Albrecht         57  Reutlingen              3:52:20  M45  27

     233  Rolfes Ingrid         64  Stuttgart               3:52:45 W35    7

     234  Hamm Roland           67  LC Waldachtal           3:52:54  M35  54

     235  Diekmann Andreas      60  LT Gablenberg           3:53:18  M40  54

     236  Mei Uwe               64  LT Dietingen            3:53:20  M35  55

     237  Diefenbacher Hans     58  BSG Kreissparkasse LB   3:53:26  M40  55

     238  Baumann Jürgen        61  Steinenbronn            3:53:49  M40  56

     239  Leske Rainer          63  Reutlingen              3:54:04  M35  56

     240  Faller Helmut         62  SG Stern Sindelfingen   3:55:19  M40  57

     241  Rajot Eric            67  Stuttgart               3:55:25  M35  57

     242  Armbruster Rainer     68  SV Gniebel              3:55:26  M30  24

     243  Wicklein Franz        53  100 MC                  3:55:33  M45  28

     244  Graf Thomas           58  Ulm                     3:55:50  M40  58

     245  Frisch Matthias       68  Uni Hohenheim           3:56:11  M30  25

     246  Gosse Andreas         67  Echterdingen            3:56:48  M35  58

     247  Weber Harald          67  TSV Stahringen          3:57:48  M35  59

     248  Hoerz Werner          52  Filderstadt-Bonlanden   3:57:50  M50  28

     249  Kaya Kazim            61  SF Kayh                 3:57:52  M40  59

     250  Brugger Doris         66  LT Endingen             3:57:52 W35    8

    ------------------------------------------------------------------------

     Wie wär's mit dem Neujahrslauf (10 km) am 1. Januar im nächsten Jahr

           und/oder dem 29. Schönbuch Marathon am 25. Mai 2003 ?!

                                26.05.02 - 15:16

    ************************************************************************

                          TSV Leinfelden - TV Nellingen

                      28. SCHÖNBUCH-MARATHON  26. Mai 2002

    ************************************************************************

 

    MARATHON               E R G E B N I S L I S T E                BLATT  6

 

    Ges.     Name               JG  Verein / Ort              Zeit    KL  PL

    ------------------------------------------------------------------------

     251  Kläger Klaus          48  LT Endingen             3:57:54  M50  29

     252  Spöri Thomas          58  LT Otterswang           3:58:08  M40  60

     253  Hasart Walter         61  Köngen                  3:58:11  M40  61

     254  Hobbing Werner        72  Stuttgart               3:58:29  M30  26

     255  Tobiason Glen         57  LT Endingen             3:58:31  M45  29

     256  Hassel Holger         78  Gorxheimertal           3:58:45  M20  25

     257  Mösel Frank           64  Pleidelsheim            3:58:54  M35  60

     258  Danhel Jiri           74  Stuttgart               3:59:08  M20  26

     259  Schiess Lothar        48  Konstanz                3:59:11  M50  30

     260  Maier Thorsten        80  Nehren                  3:59:55  M20  27

     261  Müller Wolfgang       73  Schriesheim             4:00:02  M20  28

     262  Kanzleiter Jörg       73  Wolfschlugen            4:00:05  M20  29

     263  Dabs Peter            43  SV Stuttgart-Vaihingen  4:00:12  M55   6

     264  Schwendemann Heinz    58  LT Endingen             4:00:27  M40  62

     265  Gerstner Bernd        60  Neckartenzlingen        4:01:36  M40  63

     266  Sturm Hans-Georg      43  LC Waldachtal           4:02:17  M55   7

     267  Rex Oliver            60  SF Gechingen            4:02:47  M40  64

     268  Jakobs Martin         61  Ludwigshafen            4:02:48  M40  65

     269  Reichel Wolfgang      53  Sindelfingen            4:03:06  M45  30

     270  Richter Thomas        66  LC Waldachtal           4:03:09  M35  61

     271  Mezger Michael        65  WOB Pforzheim           4:03:22  M35  62

     272  Lampert Peter         61  Sachsenheim             4:04:02  M40  66

     273  Wielogorski Wlodek    58  Stuttgart               4:04:20  M40  67

     274  Sautter Rainer        58  TSV Grafenau            4:04:41  M40  68

     275  Schmid Tilmann        69  Ulm                     4:05:19  M30  27

     276  Wedel Thomas          63  IBM Klub Region Stuttg. 4:06:03  M35  63

     277  Beckmann Michael      69  LG Bruchsal             4:06:15  M30  28

     278  Ziebart Uwe           65  Calw                    4:06:41  M35  64

     279  Schmidt Otto          48  LG Kernen               4:07:35  M50  31

     280  Strenger Helmut       47  LT Schorndorf           4:07:37  M55   8

     281  Böhm Ralf             62  Reutlingen              4:07:50  M40  69

     282  Auer Philipp          67  Beefeater Tübingen      4:07:54  M35  65

     283  Gepperth Michael      78  Denkendorf              4:09:37  M20  30

     284  Weber Michael         58  MTV Stuttgart           4:10:30  M40  70

     285  Born Peter            48  LT Neuffener Täle       4:10:34  M50  32

     286  Basel Daniel          52  LT Hemsbach             4:10:35  M50  33

     287  Werner Dominique      76  Stuttgart-Möhringen     4:10:42 W20    2

     288  Klotz Jörg            64  Nürnberg                4:11:08  M35  66

     289  Hünting Werner        46  EK Schwaikheim          4:11:46  M55   9

     290  Trappe Monika         57  LT Urbach               4:12:39 W45    4

     291  Bachmayer Michael     61  LT Urbach               4:13:00  M40  71

     292  Flues Michael         53  TSV Waldenbuch          4:13:06  M45  31

     293  Gisy Ralf             70  Böblingen               4:13:15  M30  29

     294  Freudenberger Arno    64  LAC Degerloch           4:13:41  M35  67

     295  König Günter          55  BSG GKN Neckarwestheim  4:14:06  M45  32

     296  Heinrich Eugen        47  LT Urbach               4:14:35  M55  10

     297  Seiler Johann         37  ST Rechberghausen       4:14:49  M65   2

     298  Peckl Gerhard         52  Lauftreff Lobbach       4:15:00  M50  34

     299  Arras Reinhard        54  AST-Süßen               4:15:38  M45  33

     300  Luithle Daniel        73  Heidelberg              4:16:06  M20  31

    ------------------------------------------------------------------------

     Wie wär's mit dem Neujahrslauf (10 km) am 1. Januar im nächsten Jahr

           und/oder dem 29. Schönbuch Marathon am 25. Mai 2003 ?!

                                26.05.02 - 15:16

    ************************************************************************

                          TSV Leinfelden - TV Nellingen

                      28. SCHÖNBUCH-MARATHON  26. Mai 2002

    ************************************************************************

 

    MARATHON               E R G E B N I S L I S T E                BLATT  7

 

    Ges.     Name               JG  Verein / Ort              Zeit    KL  PL

    ------------------------------------------------------------------------

     301  Kröller Gerhard       55  Kuchen                  4:16:36  M45  34

     302  Walaschek Thomas      76  LT Otterswang           4:17:29  M20  32

     303  Gekeler Martin        69  TC Blau-Weiss Vaihingen-4:17:59  M30  30

     304  Fuchs Jürgen          45  IGL Reutlingen          4:18:39  M55  11

     305  Stehle Barbara        52  TV Spaichingen          4:18:44 W50    1

     306  Kraushaar Helga       49  Oberkirch               4:19:17 W50    2

     307  Strohm Thomas         62  Tübingen                4:19:38  M40  72

     308  Schwenke Matthias     75  Speyer                  4:19:55  M20  33

     309  Dannenberger Albert   57  Fitness Tempel Calw     4:20:27  M45  35

     310  Schleuter Willibert   47  Ingolstadt              4:20:36  M55  12

     311  Meyer Theo            49  Endingen                4:22:31  M50  35

     312  Deyhle Markus         64  Tübingen                4:24:03  M35  68

     313  Weippert Klaus        65  Tria Kayh               4:24:32  M35  69

     314  Strecker Jürgen       66  Werkfeuerwehr-DC-Sifi   4:24:53  M35  70

     315  Schmidhuber Christof  62  Tria Staufen            4:25:34  M40  73

     316  Wittau Mathias        67  Tübingen                4:25:46  M35  71

     317  Schweigl Ugo          51  AC Milan Fan Club       4:26:10  M50  36

     318  Scherghuber Franz     49  Eisingen                4:26:45  M50  37

     319  Riedel Peter          62  LC Bayern               4:28:25  M40  74

     320  Stäbler Martine Anni  66  Musberg                 4:29:04 W35    9

     321  Kraushaar Wolfgang    37  Oberkirch               4:29:39  M65   3

     322  Sippl-Barth Burkhard  58  Frickingen              4:29:43  M40  75

     323  Laubengaier Monika    45  TSV Leinfelden          4:30:21 W55    1

     324  Gaeta Matteo          50  Leinfelden-Echterdingen 4:34:10  M50  38

     325  Heumesser Gerlinde    68  TSV Sigmaringendorf     4:34:30 W30    4

     326  Wieser Leonhard       40  Reutlingen              4:34:33  M60   5

     327  Kurpiers Holger       62  BSG Kreissparkasse      4:36:59  M40  76

     328  Buhrmann Christiane   75  SG Stern Sindelfingen   4:38:23 W20    3

     329  Merz Stefan           59  Altdorf                 4:38:56  M40  77

     330  Manz Rudi             39  LT Hagelloch            4:40:30  M60   6

     331  Frank Walter          41  Schramberg-Sulgen       4:40:31  M60   7

     332  Müller Gudrun         48  IGL Reutlingen          4:42:24 W50    3

     333  Heinrich Inge         47  LT Urbach               4:42:25 W55    2

     334  Krampitz Ekkehart     39  IGL Reutlingen          4:43:47  M60   8

     335  Plessmann Gunther     53  Stuttgart               4:44:20  M45  36

     336  Müller Andreas        55  Bempflingen             4:44:45  M45  37

     337  Jeschke Barbara       54  Tria Echterdingen       4:46:22 W45    5

     338  Steier Achim          66  LT Endingen             4:50:26  M35  72

     339  Bächle Gabriele       52  LT Strümpfelbach        4:51:27 W50    4

     340  Frey Wolfgang         49  Brackenheim             4:54:59  M50  39

     341  Wiedenmann Walter     47  Stuttgart-Vaihingen     5:02:37  M55  13

     342  Kloss Susanne         69  Unterensingen           5:09:47 W30    5

     343  Schubert Sven         76  Stuttgart               5:10:29  M20  34

     344  Wiedenmann Hannelore  57  Stuttgart-Vaihingen     5:13:04 W45    6

     345  Rodenhäuser Jutta     65                          5:15:29 W35   10

     346  Berka Volker          43  DJK Ochtendung          5:29:39  M55  14

     347  Jung Margit           54  Willstätt               5:51:05 W45    7

 

 

 

    ------------------------------------------------------------------------

     Wie wär's mit dem Neujahrslauf (10 km) am 1. Januar im nächsten Jahr

           und/oder dem 29. Schönbuch Marathon am 25. Mai 2003 ?!

                                26.05.02 - 15:16

    ************************************************************************

                          TSV Leinfelden - TV Nellingen

                      28. SCHÖNBUCH-MARATHON  26. Mai 2002

    ************************************************************************

 

    MARATHON               S I E G E R - E H R U N G                BLATT  1

 

     W 20     1. Stegmaier Sibylle      LSG Karlsruhe              3:34:33

              2. Werner Dominique       Stuttgart-Möhringen        4:10:42

              3. Buhrmann Christiane    SG Stern Sindelfingen      4:38:23

 

     W 30     1. Steudle Marion         Oberboihingen              3:07:00

              2. Seemann Heike          LT Dietingen               3:45:05

