32. Schönbuch-Marathon
Gesamtergebnisliste Marathon
| Rang | StNr | Name, Vorname | Verein | JG | AK | AK-Pl. | M/W-Pl. | Zeit |
1 | 427 | Kittel, Daniel | LAV Asics Tübingen | 1978 | M | 1 | 1 | 2:42:40 |
2 | 475 | Lorenz, Swen | SG Neukirchen-Ergenzingen | 1972 | M30 | 1 | 2 | 2:48:37 |
3 | 693 | Hauber, Andreas | DJK Ellwangen | 1980 | M | 2 | 3 | 2:49:42 |
4 | 283 | Boemer, Wolfram | LaufTeam TSV Waldenbuch | 1964 | M40 | 1 | 4 | 2:50:11 |
5 | 323 | Hüttner, Steffen | TSV Kusterdingen | 1964 | M40 | 2 | 5 | 2:52:16 |
6 | 322 | Hüttner, Dietmar | SV 03 Tübingen TT | 1969 | M35 | 1 | 6 | 2:53:08 |
7 | 692 | Strosny, Rene | Bautzener LV | 1973 | M30 | 2 | 7 | 2:54:17 |
8 | 440 | Fröhlich, Siegfried | TSV Kiebingen | 1968 | M35 | 2 | 8 | 2:54:50 |
9 | 359 | Schwager, Guido | Pforzheim | 1964 | M40 | 3 | 9 | 2:55:17 |
10 | 465 | Läpple, Gerhard | TSV Hildrizhausen | 1959 | M45 | 1 | 10 | 2:55:59 |
11 | 439 | Keinath, Andreas | LG Schönbuch | 1976 | M30 | 3 | 11 | 2:56:17 |
12 | 314 | Heim, Uli | TSV Neckartenzlingen | 1958 | M45 | 2 | 12 | 3:01:28 |
13 | 500 | Förster, Matthias | Hechingen | 1967 | M35 | 3 | 13 | 3:01:59 |
14 | 361 | Spiegelhalder, Rainer | TSG Leonberg | 1957 | M45 | 3 | 14 | 3:02:24 |
15 | 578 | Bösel, Wolfgang | TV Plochingen | 1956 | M50 | 1 | 15 | 3:02:26 |
16 | 677 | Grässle, Jürgen | LT Hirschau | 1959 | M45 | 4 | 16 | 3:02:39 |
17 | 464 | Femerling, Urs | Activity TSV Schmiden | 1965 | M40 | 4 | 17 | 3:04:05 |
18 | 290 | Dudacek, Wolfgang | LG Schönbuch | 1956 | M50 | 2 | 18 | 3:07:15 |
19 | 700 | Hahn, Jörg | TSV Hildrizhausen | 1964 | M40 | 5 | 19 | 3:08:00 |
20 | 332 | Knoll, Rolf | (Steinheim) | 1962 | M40 | 6 | 20 | 3:09:17 |
21 | 288 | Dr. Kupke, Thomas | (Stuttgart) | 1964 | M40 | 7 | 21 | 3:09:37 |
22 | 327 | Kattge, Klaus-Peter | KV 95 Stuttgart | 1966 | M40 | 8 | 22 | 3:09:57 |
23 | 279 | Baaij, Willem | Feuerwehr Breitenstein | 1952 | M50 | 3 | 23 | 3:10:15 |
24 | 681 | Hecke, Friedemann | VfL Ostelsheim | 1961 | M45 | 5 | 24 | 3:10:36 |
25 | 588 | Groll, Philipp | LG Filder | 1980 | M | 3 | 25 | 3:11:38 |
26 | 589 | Müller, Eberhard | LG Filder | 1956 | M50 | 4 | 26 | 3:11:38 |
27 | 349 | Pfeiffer, Wolfgang | (tübingen) | 1969 | M35 | 4 | 27 | 3:11:53 |
28 | 344 | Müseler, Jürgen | (Stuttgart) | 1960 | M45 | 6 | 28 | 3:12:27 |
29 | 345 | Nallinger, Mario | (Stuttgart) | 1963 | M40 | 9 | 29 | 3:12:42 |
30 | 313 | Heim, Stefan | IGL Reutlingen | 1967 | M35 | 5 | 30 | 3:13:49 |
31 | 590 | Müller, Michael | Leonberg | 1976 | M30 | 4 | 31 | 3:14:05 |
32 | 362 | Stary, Peter | IGL Reutlingen | 1949 | M55 | 1 | 32 | 3:14:09 |
33 | 480 | Rottler, Jürgen | LT Karlsruhe Südwest | 1959 | M45 | 7 | 33 | 3:14:18 |
34 | 573 | Wally, Gerhard | Dreamteam Stuttgart-Wien | 1958 | M45 | 8 | 34 | 3:15:53 |
35 | 317 | Heubach, Jürgen | Team Sport Schweizer | 1968 | M35 | 6 | 35 | 3:16:26 |
36 | 571 | Stohr, Stefan | EK Schwaikheim | 1963 | M40 | 10 | 36 | 3:16:41 |
37 | 596 | Weidle, Andreas | TSV Weinsberg | 1957 | M45 | 9 | 37 | 3:16:51 |
38 | 346 | Notz, Johannes | Laufteam TSV Waldenbuch | 1964 | M40 | 11 | 38 | 3:17:06 |
39 | 455 | Nagel, Wolfgang | Post SV Tübingen | 1962 | M40 | 12 | 39 | 3:17:06 |
40 | 682 | Stöhr, Stefan | Wurmligen | 1961 | M45 | 10 | 40 | 3:17:51 |
41 | 568 | Stöhr, Josef | Riedlingen-Daugendorf | 1968 | M35 | 7 | 41 | 3:18:00 |
42 | 498 | Balke, Juergen | TSV Hildrizhausen | 1956 | M50 | 5 | 42 | 3:18:52 |
43 | 335 | Lang, Günther | IGL Reutlingen | 1956 | M50 | 6 | 43 | 3:19:54 |
44 | 436 | Burrer, Rudi | Sportler Ruft Sportler | 1955 | M50 | 7 | 44 | 3:20:47 |
45 | 594 | Weiss, Karen | Marienhospital Stuttgart | 1962 | W40 | 1 | 1 | 3:20:54 |
46 | 477 | Wenzler, Fritz-Norbert | LT Hemsbach | 1951 | M55 | 2 | 45 | 3:22:07 |
47 | 478 | Schneider, Franz-Josef | FJS-Pattonville | 1951 | M55 | 3 | 46 | 3:22:21 |
48 | 795 | Petyo, Lutz A. | Maichingen | 1967 | M35 | 8 | 47 | 3:22:45 |
49 | 365 | Teepens, Heinz | (Schönaich) | 1949 | M55 | 4 | 48 | 3:22:57 |
50 | 367 | Vischer, Andreas | (Altdorf) | 1969 | M35 | 9 | 49 | 3:24:19 |
51 | 319 | Hölle, Ulrich | TSV Bickelsberg | 1964 | M40 | 13 | 50 | 3:25:08 |
52 | 286 | Di Leone, Ignazio | Leinfelden | 1960 | M45 | 11 | 51 | 3:25:16 |
53 | 310 | Heim, Markus | LAC Pliezhausen | 1973 | M30 | 5 | 52 | 3:25:44 |
54 | 468 | Blumtritt-Stöhr, Friedel | LAV Asics Tübingen | 1961 | W45 | 1 | 2 | 3:26:12 |
55 | 691 | Bruckner, Andreas | Innouatt | 1963 | M40 | 14 | 53 | 3:26:16 |
56 | 282 | Blind, Rainer | (Stuttgart) | 1980 | M | 4 | 54 | 3:26:38 |
57 | 348 | Pajot, Eric | (Stuttgart) | 1967 | M35 | 10 | 55 | 3:27:15 |
58 | 342 | Münz, Wolfgang | LG Weinstadt | 1956 | M50 | 8 | 56 | 3:27:48 |
59 | 486 | Roos, Herbert | Roadrunner Reutlingen | 1960 | M45 | 12 | 57 | 3:27:55 |
60 | 450 | Beck, Oliver | Stuttgart | 1964 | M40 | 15 | 58 | 3:27:57 |
61 | 456 | Collet, Ralf | LG Blaubeuren | 1964 | M40 | 16 | 59 | 3:28:17 |
62 | 330 | Klitsch, Günter | TF Feuerbach | 1960 | M45 | 13 | 60 | 3:28:43 |
63 | 600 | Hoefler, Thomas | Kernen | 1962 | M40 | 17 | 61 | 3:29:00 |
64 | 435 | Schwarzmann, Florian | MT Bonlanden | 1978 | M | 5 | 62 | 3:29:03 |
65 | 592 | Meixner, Joachim | Reutlingen | 1959 | M45 | 14 | 63 | 3:31:47 |
66 | 495 | Hahn, Hans-Jürgen | TSV Birkach | 1965 | M40 | 18 | 64 | 3:31:51 |
67 | 324 | Janke, Werner | LG Hardt | 1954 | M50 | 9 | 65 | 3:31:53 |
68 | 581 | Hohmann, Thomas | TSV Münchingen | 1964 | M40 | 19 | 66 | 3:33:05 |
69 | 443 | Butsch, Harald | SG Stern Sindelfingen | 1965 | M40 | 20 | 67 | 3:33:11 |
70 | 446 | Held, Volker | LT Sulz am Eck | 1967 | M35 | 11 | 68 | 3:33:11 |
71 | 583 | Bauer, Thorsten | LT Heitersheim | 1965 | M40 | 21 | 69 | 3:33:41 |
72 | 490 | Link, Dieter | IGL Reutlingen | 1955 | M50 | 10 | 70 | 3:34:25 |
73 | 675 | Hopp, Johannes | TS Esslingen | 1961 | M45 | 15 | 71 | 3:35:07 |
74 | 494 | Hinkel, Fiedrich | TV Lemberg | 1940 | M65 | 1 | 72 | 3:35:18 |
75 | 591 | Siegel, Rolf | TV Plochingen | 1956 | M50 | 11 | 73 | 3:35:44 |
76 | 585 | Heck, Wendelin | TV Derendingen | 1955 | M50 | 12 | 74 | 3:36:20 |
77 | 295 | Faber, Martin | (Tübingen) | 1961 | M45 | 16 | 75 | 3:36:30 |
78 | 373 | Brehm, Sven | Team SB - Esslingen | 1977 | M | 6 | 76 | 3:36:48 |
79 | 584 | Schittone, Vincenzo | TSV Altenburg | 1948 | M55 | 5 | 77 | 3:37:01 |
80 | 472 | Faltin, Thomas | Nürtingen | 1963 | M40 | 22 | 78 | 3:39:26 |
81 | 328 | Kies, Wolfram | (Bad Liebenzell) | 1964 | M40 | 23 | 79 | 3:39:32 |
82 | 593 | Hampp, Dietmar | LG Filder | 1951 | M55 | 6 | 80 | 3:39:33 |
83 | 1 | Koch, Ferdinand | LT Lieth | 1957 | M45 | 17 | 81 | 3:39:45 |
84 | 572 | Krause, Jörg | Stuttgart | 1963 | M40 | 24 | 82 | 3:40:09 |
84 | 575 | Kopp, Jürgen | Leinfelden | 1963 | M40 | 24 | 82 | 3:40:09 |
86 | 357 | Schubert, Moritz | (Stuttgart) | 1980 | M | 7 | 84 | 3:40:13 |
87 | 338 | Liebel, Markus | LG Rülzheim | 1963 | M40 | 26 | 85 | 3:40:17 |
88 | 444 | Kruse, Emily | Leinfelden | 1981 | F | 1 | 3 | 3:40:37 |
89 | 587 | Struck, Burkhard | Tübingen | 1965 | M40 | 27 | 86 | 3:41:21 |
90 | 487 | Schreitmüller, Helmut | TC Kemnat | 1953 | M50 | 13 | 87 | 3:42:12 |
91 | 783 | Brauner, Ronald | Tlva Augsburg | 1962 | M40 | 28 | 88 | 3:42:20 |
92 | 331 | Knapp, Peter | LG Kernen | 1957 | M45 | 18 | 89 | 3:42:34 |
93 | 441 | Stöhr, Klaus | LT Mössingen | 1960 | M45 | 19 | 90 | 3:42:48 |
94 | 469 | Bauer, Roland | Tübingen | 1967 | M35 | 12 | 91 | 3:42:50 |
95 | 489 | Hiller, Jörg | Hülben | 1962 | M40 | 29 | 92 | 3:42:50 |
96 | 566 | Schellein, Dieter | LT Stausee Glems | 1940 | M65 | 2 | 93 | 3:43:30 |
97 | 311 | Heim, Martina | IGL Reutlingen | 1964 | W40 | 2 | 4 | 3:43:35 |
98 | 352 | Rinderknecht, Paul | MTV Stuttgart | 1946 | M60 | 1 | 94 | 3:45:20 |
99 | 285 | Buhr, Steffen | (Stuttgart) | 1966 | M40 | 30 | 95 | 3:46:12 |
100 | 292 | Eckstein, Kurt Jürgen | (Mühlhausen) | 1951 | M55 | 7 | 96 | 3:46:41 |
101 | 354 | Schick, Timo | Stuttgart | 1972 | M30 | 6 | 97 | 3:47:12 |
102 | 425 | Fratte, Toni | SVGG Hirschlanden | 1965 | M40 | 31 | 98 | 3:47:14 |
103 | 360 | Sickinger, Stephan | (Ostfildern) | 1970 | M35 | 13 | 99 | 3:47:42 |
104 | 457 | Groesz, Hans-Jürgen | BSG Alsrom | 1958 | M45 | 20 | 100 | 3:47:42 |
105 | 347 | Oberkersch, Helmut | (Wendlingen) | 1955 | M50 | 14 | 101 | 3:48:01 |
106 | 466 | von Podewils, Rudolf | DZ Bank Runners | 1958 | M45 | 21 | 102 | 3:48:37 |
107 | 294 | Engler, Thomas | TV Liebersbronn | 1960 | M45 | 22 | 103 | 3:49:14 |
108 | 574 | Günther, Gerhard | LAV Asics Tübingen | 1949 | M55 | 8 | 104 | 3:49:22 |
109 | 492 | Bense, Holger | Therme LT Böblingen | 1961 | M45 | 23 | 105 | 3:49:47 |
110 | 481 | Roos, Karl-Heinz | Dettenhausen | 1958 | M45 | 24 | 106 | 3:49:52 |
111 | 424 | Benda, Bernd | TSG Leutkirch | 1939 | M65 | 3 | 107 | 3:49:58 |
112 | 318 | Hoffmann, Edgar | (Tübingen) | 1951 | M55 | 9 | 108 | 3:49:58 |
113 | 449 | Abel, Jürgen | Stuttgart | 1952 | M50 | 15 | 109 | 3:50:56 |
114 | 476 | Lenz, Peter | Remseck | 1957 | M45 | 25 | 110 | 3:50:59 |
115 | 461 | Schanz, Manfred | Reutlingen | 1961 | M45 | 26 | 111 | 3:51:20 |
116 | 326 | Kapp, Heinz | TV Gültstein | 1964 | M40 | 32 | 112 | 3:51:23 |
117 | 287 | Doll, Martin | (Lenningen) | 1968 | M35 | 14 | 113 | 3:51:46 |
118 | 586 | Hofmann, Philipp | LG Filder | 1988 | MJA | 1 | 114 | 3:53:08 |
119 | 356 | Schneider, Jürgen | SpVgg Holzgerlingen LT | 1954 | M50 | 16 | 115 | 3:53:51 |
120 | 597 | Mechler, Karl-Heinz | ETSV Lauda | 1955 | M50 | 17 | 116 | 3:54:14 |
121 | 432 | Schnitzler, Ludwig | Schiessen | 1964 | M40 | 33 | 117 | 3:54:26 |
122 | 306 | Haase, Michael | (Schönaich) | 1969 | M35 | 15 | 118 | 3:55:51 |
123 | 451 | Yildirim, Ridvan | Esslingen | 1968 | M35 | 16 | 119 | 3:56:14 |
124 | 562 | Butterweck-Diesner, Jürgen | Running For Kids | 1962 | M40 | 34 | 120 | 3:56:14 |
125 | 599 | Finkbeiner, Jörg | Rutesheim-Perouse | 1963 | M40 | 35 | 121 | 3:56:39 |
126 | 300 | Fritsche, Jörg | (Ludwigsburg) | 1962 | M40 | 36 | 122 | 3:56:41 |
127 | 491 | Theobaldt, Jens | IGL Reutlingen | 1973 | M30 | 7 | 123 | 3:56:50 |
128 | 363 | Steck, Ulrich | TSV Plattenhardt | 1961 | M45 | 27 | 124 | 3:56:54 |
129 | 474 | Förster, Stefan | Offener Abend Stuttgart | 1955 | M50 | 18 | 125 | 3:57:08 |
130 | 582 | Schützle, Heinz | TV Ihringen | 1964 | M40 | 37 | 126 | 3:57:58 |
131 | 428 | Blenz, Werner | IGL Reutlingen | 1968 | M35 | 17 | 127 | 3:58:37 |
132 | 350 | Reichel, Wolfgang | Vfl Sindelfingen Abt. Gewichtheben | 1953 | M50 | 19 | 128 | 3:58:38 |
133 | 460 | Rüebener, Andreas | GSV Maichingen | 1958 | M45 | 28 | 129 | 3:58:53 |
134 | 459 | Weilandt, Renate | Therme LT Böblingen | 1961 | W45 | 2 | 5 | 3:58:53 |
135 | 447 | Gessler, Jürgen | KSV Marbach | 1966 | M40 | 38 | 130 | 3:59:11 |
136 | 337 | Liebel, Anja | LG Rülzheim | 1966 | W40 | 3 | 6 | 3:59:16 |
137 | 329 | Kistner, Klaus | LG Rülzheim | 1953 | M50 | 20 | 131 | 3:59:16 |
138 | 321 | Hönings, Jürgen | (Stuttgart) | 1969 | M35 | 18 | 132 | 3:59:38 |
139 | 333 | Kurtz, Gernot | IGL Reutlingen | 1945 | M60 | 2 | 133 | 3:59:45 |
140 | 690 | Akin-Trice, Filiz | Stuttgart | 1980 | F | 2 | 7 | 4:00:02 |
141 | 320 | Hömme, Uwe | (Stuttgart) | 1957 | M45 | 29 | 134 | 4:00:17 |
142 | 370 | Wünsch, Jochen | HG Nürnberg | 1965 | M40 | 39 | 135 | 4:01:02 |
143 | 473 | Zipfel, Gerhard | LG Würzburg | 1961 | M45 | 30 | 136 | 4:01:31 |
144 | 497 | Schenk, Ulrich | LT Renningen | 1957 | M45 | 31 | 137 | 4:01:38 |
145 | 496 | Haß, Tobias | Neuenbürg | 1972 | M30 | 8 | 138 | 4:02:25 |
146 | 280 | Behr, Wolfgang | LG Rülzheim | 1951 | M55 | 10 | 139 | 4:05:33 |
147 | 570 | Kurth, Hans-Jörg | München | 1970 | M35 | 19 | 140 | 4:06:16 |
148 | 429 | Vietense, Jürgen | IGL Reutlingen | 1945 | M60 | 3 | 141 | 4:07:41 |
149 | 458 | Weber, Michael | 100 Marathonclub | 1958 | M45 | 32 | 142 | 4:09:07 |
150 | 364 | Strobel, Martin | (Baltmannsweiler) | 1967 | M35 | 20 | 143 | 4:09:19 |
151 | 467 | Ulrich, Peter | LG Hardt | 1947 | M55 | 11 | 144 | 4:09:22 |
152 | 470 | Nebel, Nicola | Stuttgart | 1973 | W30 | 1 | 8 | 4:09:32 |
153 | 297 | Fornell, Michael | TSV Gärtringen | 1951 | M55 | 12 | 145 | 4:09:59 |
154 | 307 | Häbich, Herbert | (Filderstadt) | 1945 | M60 | 4 | 146 | 4:10:55 |
155 | 686 | Schulze, Tobias | Incedoo Runners | 1964 | M40 | 40 | 147 | 4:11:48 |
156 | 305 | Grabert, Helmut | SV Feldstetten | 1961 | M45 | 33 | 148 | 4:12:57 |
157 | 479 | Jerzynski, Alice | Bempflingen | 1964 | W40 | 4 | 9 | 4:14:01 |
158 | 355 | Schneckenberger, Frederic | (Altdorf) | 1970 | M35 | 21 | 149 | 4:14:55 |
159 | 434 | Hanussek, Eugen | Filderstadt | 1954 | M50 | 21 | 150 | 4:15:35 |
160 | 289 | Dr. Lange, Ingrid | IGL Reutlingen | 1955 | W50 | 1 | 10 | 4:16:12 |
161 | 688 | Mattheis, Anja | Heimerdingen | 1968 | W35 | 1 | 11 | 4:16:14 |
162 | 437 | Geisert, Jürgen | TSV Reichenbach | 1957 | M45 | 34 | 151 | 4:16:46 |
163 | 430 | Christian, Ewald | Therme LT Böblingen | 1957 | M45 | 35 | 152 | 4:16:54 |
164 | 471 | Sommer, Bernhard | Riederich | 1964 | M40 | 41 | 153 | 4:17:14 |
165 | 302 | Fuchs, Ellen Claudia | (Herrenberg) | 1959 | W45 | 3 | 12 | 4:18:10 |
166 | 576 | Hundsberger, Ernst | LT Eggenstein | 1959 | M45 | 36 | 154 | 4:18:25 |
167 | 372 | Zupanic, Andrej | (Stuttgart) | 1969 | M35 | 22 | 155 | 4:18:53 |
168 | 341 | Mikas, Atha | lifestyleBB.de | 1968 | M35 | 23 | 156 | 4:18:57 |
169 | 308 | Häcker, Thomas | TV Liebersbronn | 1960 | M45 | 37 | 157 | 4:19:04 |
170 | 431 | Rasper, Gerhard | TSGV Hattenhofen | 1958 | M45 | 38 | 158 | 4:19:37 |
171 | 316 | Herrler, Christine | DJK Stuttgart-Süd | 1965 | W40 | 5 | 13 | 4:19:41 |
172 | 298 | Franke-Jäschke, Daniela | Dynamo Rangers | 1962 | W40 | 6 | 14 | 4:19:52 |
173 | 299 | Fridrich, Matthias | (Waldenbuch) | 1958 | M45 | 39 | 159 | 4:21:33 |
174 | 309 | Haid, Markus | (Stuttgart) | 1973 | M30 | 9 | 160 | 4:22:43 |
175 | 32 | Frank, Walter | Schramberg | 1941 | M65 | 4 | 161 | 4:23:01 |
176 | 371 | Nenno, Johannes | Bisstal- Runners | 1959 | M45 | 40 | 162 | 4:24:38 |
177 | 296 | Fass, Daniel | (Rüdesheim am Rhein) | 1967 | M35 | 24 | 163 | 4:25:27 |
178 | 184 | Möller, Werner | (stuttgart) | 1961 | M45 | 41 | 164 | 4:25:29 |
179 | 569 | Laubengaier, Monika | TSV Leinfelden-Echterdingen | 1945 | W60 | 1 | 15 | 4:25:56 |
180 | 368 | Wagner, Matthias | SV Machtolsheim | 1946 | M60 | 5 | 165 | 4:26:57 |
181 | 336 | Lehmann, Lukas | (Stuttgart) | 1960 | M45 | 42 | 166 | 4:27:34 |
182 | 438 | Gebhardt, Lisa | TSV Reichenbach | 1984 | F | 3 | 16 | 4:28:01 |
183 | 369 | Wilhelm, Walter | TuS Metzingen | 1954 | M50 | 22 | 167 | 4:29:04 |
184 | 325 | Kapp, Armin | (Bempflingen) | 1963 | M40 | 42 | 168 | 4:31:18 |
185 | 334 | Kurtz, Gudrun | IGL Reutlingen | 1948 | W55 | 1 | 17 | 4:32:53 |
186 | 448 | Gessler, Hanne | Marathon4you.de | 1957 | W45 | 4 | 18 | 4:33:56 |
187 | 679 | Sturm, Hans-Georg | LC Waldachtal | 1943 | M60 | 6 | 169 | 4:35:22 |
188 | 340 | Michalski, Martin | von-null-auf-42 | 1966 | M40 | 43 | 170 | 4:36:13 |
189 | 281 | Bitzer, Helga | (Reutlingen) | 1967 | W35 | 2 | 19 | 4:38:17 |
190 | 315 | Heiser, Hans-Juergen | (Aichtal) | 1950 | M55 | 13 | 171 | 4:38:17 |
191 | 483 | Urbansky, Swen | Weissach im Tal | 1965 | M40 | 44 | 172 | 4:39:42 |
192 | 485 | Maier, Gerald | Backnang-Orgelpfeifen | 1961 | M45 | 43 | 173 | 4:39:42 |
193 | 484 | Leeb, Peter | Backnang-Orgelpfeifen | 1964 | M40 | 45 | 174 | 4:39:43 |
194 | 453 | Loehr, Elke | LG Bienwald Kandel | 1960 | W45 | 5 | 20 | 4:45:27 |
195 | 452 | Salomon, Carmen | LG Bienwald Kandel | 1957 | W45 | 6 | 21 | 4:45:27 |
196 | 454 | Wassermann, Hermann | LG Bienwald Kandel | 1936 | M70 | 1 | 175 | 4:45:28 |
197 | 56 | Kwiotek, Joachim | Stuttgart-Möhringen | 1949 | M55 | 14 | 176 | 4:46:11 |
198 | 567 | Messerschmidt, Michael | 1969 | M35 | 25 | 177 | 4:46:48 | |
199 | 312 | Heim, Peter | IGL Reutlingen | 1965 | M40 | 46 | 178 | 4:49:12 |
200 | 579 | Heilig, Monika | 1954 | W50 | 2 | 22 | 4:49:25 | |
201 | 303 | Fuchs, Friedrich | (Herrenberg) | 1956 | M50 | 23 | 179 | 4:49:39 |
202 | 433 | Albrecht, Dieter | WTF Gerlingen | 1941 | M65 | 5 | 180 | 4:50:25 |
203 | 291 | Düll, Elisabeth | LG Würzburg | 1955 | W50 | 3 | 23 | 4:50:27 |
204 | 577 | Bächle , Gabriele | LT Stümpfelbach | 1952 | W50 | 4 | 24 | 4:52:07 |
205 | 687 | Krämer, Manfred | Schönaich | 1957 | M45 | 44 | 181 | 4:55:39 |
206 | 564 | Brauchler, Wolfgang | Großelfingen | 1961 | M45 | 45 | 182 | 5:10:06 |
207 | 565 | Brauchler, Dr. Regina | Großelfingen | 1962 | W40 | 7 | 25 | 5:10:06 |
208 | 366 | Turowski, Carsten | (Esslingen) | 1960 | M45 | 46 | 183 | 5:15:11 |
209 | 301 | Fritz, Juergen | (Altenriet) | 1965 | M40 | 47 | 184 | 5:30:35 |
CreatorLaufverwaltung
Anzahl: 209
Created by Laufverwaltung