31. Schönbuch-Marathon
Gesamtergebnisliste Marathon
| Rang | StNr | Name, Vorname | Verein | JG | AK | AK-Pl. | M/W-Pl. | Zeit |
1 | 879 | Kittel, Daniel | LAV Asics Tübingen | 1978 | M | 1 | 1 | 2:52:31 |
2 | 898 | Strosny, Rene | Bautzener LV | 1973 | M30 | 1 | 2 | 2:54:35 |
3 | 832 | Femerling, Urs | TSV Schmiden Achtivity | 1965 | M40 | 1 | 3 | 2:58:36 |
4 | 867 | Steißlinger, Ralf | TSV 1894 Kusterdingen e.V. | 1965 | M40 | 2 | 4 | 2:59:46 |
5 | 850 | Stegbauer, Matthias | LG Leinfelden-Echterdingen | 1983 | M | 2 | 5 | 3:01:41 |
6 | 296 | Baier, Andreas | LSG Karlsruhe | 1969 | M35 | 1 | 6 | 3:02:32 |
7 | 353 | Köhler, Karsten | Tübingen | 1976 | M | 3 | 7 | 3:03:29 |
8 | 857 | Grässle, Jürgen | LT Hirschau | 1959 | M45 | 1 | 8 | 3:06:30 |
9 | 766 | Boemer, Wolfram | LaufTeam TSV Waldenbuch | 1964 | M40 | 3 | 9 | 3:09:01 |
10 | 389 | Schwager, Guido | Pforzheim | 1964 | M40 | 4 | 10 | 3:10:54 |
11 | 819 | Knodel, Ralf | DJK Schwäbisch-Gmünd | 1960 | M45 | 2 | 11 | 3:12:07 |
12 | 366 | Morhoff, Andreas | LTG Fellbach | 1960 | M45 | 3 | 12 | 3:15:21 |
13 | 349 | Keinath, Andreas | LG Schönbuch | 1976 | M | 4 | 13 | 3:16:39 |
14 | 858 | Hauser, Joachim | VfL Dettenhausen | 1965 | M40 | 5 | 14 | 3:16:54 |
15 | 774 | Dreyer, Jan | TSV Musberg | 1962 | M40 | 6 | 15 | 3:17:52 |
16 | 806 | Fischer, Ulrich | Schwäbisch Gmünd | 1967 | M35 | 2 | 16 | 3:18:53 |
17 | 833 | Mehnert, Timo | LaufTeam TSV Waldenbuch | 1980 | M | 5 | 17 | 3:20:26 |
18 | 371 | Nallinger, Mario | Shimano - Paul Lange & Co | 1963 | M40 | 7 | 18 | 3:21:10 |
19 | 357 | Lang, Günther | IGL Reutlingen | 1956 | M45 | 4 | 19 | 3:21:14 |
20 | 466 | Schneider, Sebastian | BSG Chemie Bad Blankenburg | 1973 | M30 | 2 | 20 | 3:22:51 |
21 | 346 | Kattge, Klaus-Peter | KV95 Stuttgart ,Leinfelden | 1966 | M35 | 3 | 21 | 3:23:02 |
22 | 771 | Wittlinger, Bernd | Filderstadt | 1979 | M | 6 | 22 | 3:23:53 |
23 | 840 | Hoeltz, Ulrike | LSG Karlsruhe | 1961 | W40 | 1 | 1 | 3:24:20 |
24 | 841 | Beil, Peter | LSG Karlsruhe | 1951 | M50 | 1 | 23 | 3:24:21 |
25 | 381 | Roos, Herbert | Roadrunner Reutlingen | 1960 | M45 | 5 | 24 | 3:28:20 |
26 | 313 | Ebbert, Norbert | Bad Wildungen | 1959 | M45 | 6 | 25 | 3:30:36 |
27 | 816 | Müller, Michael | Leonberg | 1976 | M | 7 | 26 | 3:31:14 |
28 | 880 | Stöhr, Josef | Daugendorf | 1968 | M35 | 4 | 27 | 3:31:14 |
29 | 360 | Leibfarth, Frank | LT Stausee Glems | 1958 | M45 | 7 | 28 | 3:31:20 |
30 | 838 | Knopf, Valerie | LSG Karlsruhe | 1973 | W30 | 1 | 2 | 3:31:22 |
31 | 839 | Wein, Norbert | LSG Karlsruhe | 1952 | M50 | 2 | 29 | 3:31:23 |
32 | 393 | Stary, Peter | IGL Reutlingen | 1949 | M55 | 1 | 30 | 3:31:35 |
33 | 783 | Heim, Peter | IGL Reutlingen | 1965 | M40 | 8 | 31 | 3:32:43 |
34 | 305 | Collet, Ralf | BSG Sparkasse Ulm | 1964 | M40 | 9 | 32 | 3:32:51 |
35 | 352 | Knoll, Rolf | 1962 | M40 | 10 | 33 | 3:34:45 | |
36 | 818 | Maier, Roland | TF Feuerbach | 1960 | M45 | 8 | 34 | 3:34:57 |
37 | 848 | Hinkel, Friedrich | TV Lemberg | 1940 | M65 | 1 | 35 | 3:35:40 |
38 | 762 | Erhardt, Rainer | Stubersheim | 1965 | M40 | 11 | 36 | 3:36:11 |
39 | 859 | Rottler, Jürgen | LT Südwest Karlsruhe | 1959 | M45 | 9 | 37 | 3:36:39 |
40 | 887 | Hopp, Johannes | NonPlusUltra Esslingen | 1961 | M40 | 12 | 38 | 3:36:58 |
41 | 810 | Gesche, Werner | TSV Neuburg | 1968 | M35 | 5 | 39 | 3:37:08 |
42 | 897 | Stüdlein, Ewald | Stuttgart | 1956 | M45 | 10 | 40 | 3:37:30 |
43 | 321 | Fehrle, Gerhard | TSV Leinfelden | 1956 | M45 | 11 | 41 | 3:37:33 |
44 | 823 | Rübener, Andreas | GSV Maichingen | 1958 | M45 | 12 | 42 | 3:37:49 |
45 | 339 | Herzog, Adrian | Stuttgart | 1973 | M30 | 3 | 43 | 3:39:05 |
46 | 822 | Sigel, Rolf | TV Plochingen | 1956 | M45 | 13 | 44 | 3:39:05 |
47 | 775 | Maier, Hans | Eningen | 1955 | M50 | 3 | 45 | 3:41:32 |
48 | 871 | Weidle, Andreas | TSV Weinsberg | 1957 | M45 | 14 | 46 | 3:41:41 |
49 | 338 | Heim, Martina | IGL Reutlingen | 1964 | W40 | 2 | 3 | 3:41:52 |
50 | 827 | Adam, Miko | IGL Reutlingen | 1955 | M50 | 4 | 47 | 3:41:53 |
51 | 802 | Brändle, Helmut | SV Deilingen | 1958 | M45 | 15 | 48 | 3:42:31 |
52 | 865 | Vollkmann, Jürgen | Deizisau | 1972 | M30 | 4 | 49 | 3:42:52 |
53 | 813 | Kemmer, Markus W. | EK Unterensingen | 1971 | M30 | 5 | 50 | 3:43:43 |
54 | 776 | Heck, Wendelin | Laufende Väter Tübingen | 1955 | M50 | 5 | 51 | 3:44:28 |
55 | 400 | Vischer, Andreas | Altdorf - Berners Mostrunner | 1969 | M35 | 6 | 52 | 3:44:38 |
56 | 882 | Schellein, Dieter | LT-Stausee-Glems | 1940 | M65 | 2 | 53 | 3:44:38 |
57 | 900 | Schreiber, Jörg | DJK Schwäbisch-Gmünd | 1963 | M40 | 13 | 54 | 3:44:49 |
58 | 319 | Faigle, Roland | Ostfildern | 1961 | M40 | 14 | 55 | 3:45:02 |
59 | 876 | Bruckner, Andreas | Innowatt | 1963 | M40 | 15 | 56 | 3:45:30 |
60 | 390 | Semar, Markus | SG Stern Sindelfingen | 1972 | M30 | 6 | 57 | 3:46:17 |
61 | 461 | Faber, Martin | Tübingen | 1961 | M40 | 16 | 58 | 3:46:34 |
62 | 316 | Elbe, Thomas | Waiblingen | 1964 | M40 | 17 | 59 | 3:47:43 |
63 | 385 | Schneider, Harald | Winnenden | 1960 | M45 | 16 | 60 | 3:47:55 |
64 | 837 | Schlienz, Frank | Esslingen | 1971 | M30 | 7 | 61 | 3:47:55 |
65 | 356 | Landsinger, Rüdiger | Böbingen | 1964 | M40 | 18 | 62 | 3:47:59 |
66 | 809 | Gündisch, Günter | Reutlingen | 1951 | M50 | 6 | 63 | 3:48:43 |
67 | 834 | Zimmermann, Walter | LG Würzburg | 1954 | M50 | 7 | 64 | 3:48:56 |
68 | 779 | Kasting, Alexander | Sindelfingen | 1967 | M35 | 7 | 65 | 3:49:20 |
69 | 463 | Helm, Klaus | LGV Marathon Gießen | 1960 | M45 | 17 | 66 | 3:49:34 |
70 | 351 | Knaack, René | Endingen | 1965 | M40 | 19 | 67 | 3:49:45 |
71 | 334 | Gülle, Annelore | TV Stammheim | 1961 | W40 | 3 | 4 | 3:49:55 |
72 | 778 | Fischer, Steffen | Tischtennis TSV Grafenberg | 1969 | M35 | 8 | 68 | 3:50:15 |
73 | 836 | Hauser, Henning | TV Hegenberg | 1971 | M30 | 8 | 69 | 3:50:48 |
74 | 770 | Fickler, Katja | Degerloch | 1981 | F | 1 | 5 | 3:50:57 |
75 | 847 | Bruder, Birgit | PSV Pirmasens | 1967 | W35 | 1 | 6 | 3:51:09 |
76 | 387 | Strittmatter, Thomas | Eningen | 1958 | M45 | 18 | 70 | 3:52:16 |
77 | 854 | Ziefle, Herbert | BSG Finducia | 1968 | M35 | 9 | 71 | 3:52:29 |
78 | 332 | Glietsch, Uwe | Uhingen | 1968 | M35 | 10 | 72 | 3:53:10 |
79 | 308 | Dickmann, Joachim | LLG Drei Buchen | 1962 | M40 | 20 | 73 | 3:54:08 |
80 | 846 | Reddemann, Bertold | Running Software | 1957 | M45 | 19 | 74 | 3:54:53 |
81 | 856 | Beck, Andreas | Waldenbuch | 1964 | M40 | 21 | 75 | 3:55:05 |
82 | 777 | Sigmund, Dirk | Sindelfingen | 1964 | M40 | 22 | 76 | 3:55:17 |
83 | 386 | Schrade, Kurt | LTTV Darmsheim | 1960 | M45 | 20 | 77 | 3:56:07 |
84 | 869 | Berner, Wilfried | LT Urbach | 1946 | M55 | 2 | 78 | 3:56:29 |
85 | 763 | Stickel, Matthias | Herrenberg | 1972 | M30 | 9 | 79 | 3:56:38 |
86 | 761 | Perna, Michael | Grafenau | 1967 | M35 | 11 | 80 | 3:56:39 |
87 | 343 | Höfler, Thomas | Kernen i.R. | 1962 | M40 | 23 | 81 | 3:57:57 |
88 | 905 | Godja, Adrian | europa21 Stuttgart | 1968 | M35 | 12 | 82 | 3:58:10 |
89 | 376 | Pajot, Eric | Stuttgart | 1967 | M35 | 13 | 83 | 3:58:37 |
90 | 383 | Schick, Timo | Stuttgart | 1972 | M30 | 10 | 84 | 3:58:38 |
91 | 331 | Geiger, Harald | Kiebingen | 1968 | M35 | 14 | 85 | 3:58:58 |
92 | 820 | Keppler, Albrecht | Murr | 1954 | M50 | 8 | 86 | 3:59:17 |
93 | 373 | Ott, Stefan | RLT-Rodgau | 1963 | M40 | 24 | 87 | 3:59:47 |
94 | 804 | Schleske, Harald | Gazelle Pforzheim Königsbach | 1961 | M40 | 25 | 88 | 4:00:05 |
95 | 767 | Kostyszyn, Manfred | TSV 05 Rot | 1961 | M40 | 26 | 89 | 4:00:44 |
96 | 294 | Angermeier, Beate | MT Bonlanden | 1965 | W40 | 4 | 7 | 4:00:49 |
97 | 855 | Weckmann, Rüdiger | IGL Reutlingen | 1951 | M50 | 9 | 90 | 4:01:58 |
98 | 299 | Blind, Rainer | Stuttgart-Vaihingen | 1980 | M | 8 | 91 | 4:02:16 |
99 | 337 | Hausch, Axel | SV Reudern | 1967 | M35 | 15 | 92 | 4:02:38 |
100 | 403 | Werner, Michael | Waiblingen | 1964 | M40 | 27 | 93 | 4:02:49 |
101 | 304 | Casagrande, Laurent | Darmsheim | 1971 | M30 | 11 | 94 | 4:03:30 |
102 | 298 | Bayha, Martin | Markgröningen | 1964 | M40 | 28 | 95 | 4:04:28 |
103 | 301 | Brezger, Traugott | Leonberg | 1954 | M50 | 10 | 96 | 4:05:09 |
104 | 805 | Rinderknecht, Paul | MTV Stuttgart | 1946 | M55 | 3 | 97 | 4:05:47 |
105 | 344 | Jakobus, Ulrich | Helderberg Harriers | 1967 | M35 | 16 | 98 | 4:07:49 |
106 | 372 | Ostertag, Egbert | KSG Gerlingen | 1960 | M45 | 21 | 99 | 4:08:11 |
107 | 404 | Widmann, Ludwig | OPTIK WEITBLICK - ES | 1966 | M35 | 17 | 100 | 4:08:25 |
108 | 329 | Fuhrmann, Stefan | Stuttgart | 1961 | M40 | 29 | 101 | 4:08:53 |
109 | 814 | Algermissen, Gerhard | Sindelfingen | 1968 | M35 | 18 | 102 | 4:09:23 |
110 | 314 | Eisenhardt, Andreas | Reutlingen | 1961 | M40 | 30 | 103 | 4:09:24 |
111 | 843 | Mergenthaler, Traudel | TSV Goellsdorf | 1944 | W60 | 1 | 8 | 4:09:28 |
112 | 807 | Kopp, Jürgen | Leinfelden | 1963 | M40 | 31 | 104 | 4:09:47 |
113 | 769 | Obermaier, Matthias | TSV 05 Rot | 1968 | M35 | 19 | 105 | 4:10:08 |
114 | 817 | Kümmel, Benedikt | Böblingen | 1979 | M | 9 | 106 | 4:10:23 |
115 | 370 | Müller, Siegfried | TSV Leibertingen | 1969 | M35 | 20 | 107 | 4:10:54 |
116 | 845 | Kümmel, Achim | KSG Gerlingen | 1955 | M50 | 11 | 108 | 4:11:09 |
116 | 849 | Techert, Paul | KSG Gerlingen | 1955 | M50 | 11 | 108 | 4:11:09 |
118 | 388 | Schumann, Udo | Stuttgart-Möhringen | 1972 | M30 | 12 | 110 | 4:11:33 |
119 | 50 | Adorf, Dr. Hans-Martin | Garching | 1954 | M50 | 13 | 111 | 4:11:42 |
120 | 374 | Ott, Cordula | RLT-Rodgau | 1960 | W45 | 1 | 9 | 4:12:21 |
121 | 341 | Hetterich, Gabi | LT Schemmerhofen | 1967 | W35 | 2 | 10 | 4:12:36 |
122 | 768 | Reichenbach, Dora | TSV 05 Rot | 1968 | W35 | 3 | 11 | 4:13:15 |
123 | 375 | Pacifico, Carlo | TSV-Grafenau | 1960 | M45 | 22 | 112 | 4:13:16 |
124 | 325 | Förster, Edgar | OPTIK WEITBLICK - ES | 1961 | M40 | 32 | 113 | 4:14:04 |
125 | 772 | Voegeli, Juergen | TSV Undingen | 1964 | M40 | 33 | 114 | 4:14:08 |
126 | 835 | Lehmann, Diana | Heidenheim | 1981 | F | 2 | 12 | 4:14:48 |
127 | 868 | Kasper, Ingo | 1971 | M30 | 13 | 115 | 4:15:14 | |
128 | 318 | Ewald, Christian | Therme LT Böblingen | 1957 | M45 | 23 | 116 | 4:15:21 |
129 | 312 | Düll, Elisabeth | LG Würzburg | 1955 | W50 | 1 | 13 | 4:15:42 |
130 | 896 | Stumoe, Hans-Dieter | Großbettlingen | 1965 | M40 | 34 | 117 | 4:17:07 |
131 | 54 | Barth, Valentin | Hüttlingen | 1969 | M35 | 21 | 118 | 4:17:12 |
132 | 295 | Baaij, Willem | Breitenstein | 1952 | M50 | 14 | 119 | 4:17:30 |
133 | 863 | Bauer, Wilfried | Stuttgart | 1958 | M45 | 24 | 120 | 4:18:00 |
134 | 465 | Schneider, Klaus | Gärtringen | 1957 | M45 | 25 | 121 | 4:18:10 |
135 | 363 | Mattheis, Anja | Heimerdingen | 1968 | W35 | 4 | 14 | 4:18:11 |
136 | 297 | Baumann, Juergen | TSV Neustadt | 1956 | M45 | 26 | 122 | 4:19:16 |
137 | 878 | Trice-Akin, Filiz | Stuttgart | 1980 | F | 3 | 15 | 4:20:23 |
138 | 765 | Kiefer, Margrit | Kiefersfelden | 1963 | W40 | 5 | 16 | 4:20:43 |
139 | 764 | Kiefer, Georg | Kiefersfelden | 1958 | M45 | 27 | 123 | 4:20:43 |
140 | 469 | Maier, Fabian | Esslingen | 1984 | M | 10 | 124 | 4:21:09 |
141 | 378 | Raschhofer, Frank | Sonnenbühl | 1967 | M35 | 22 | 125 | 4:21:17 |
142 | 459 | Bracht, Gerhard | EK Schweikheim | 1950 | M55 | 4 | 126 | 4:21:21 |
143 | 397 | Teepens, Heinz | Schönaich | 1949 | M55 | 5 | 127 | 4:21:33 |
144 | 874 | Dättling, Michael | LT Aidlingen | 1958 | M45 | 28 | 128 | 4:22:07 |
145 | 358 | Lange, Ingrid | IGL Reutlingen | 1955 | W50 | 2 | 17 | 4:23:01 |
146 | 758 | Kwiofen, Joachim | 1949 | M55 | 6 | 129 | 4:23:02 | |
147 | 342 | Hirrle, Tobias | München | 1977 | M | 11 | 130 | 4:23:29 |
148 | 829 | Grahneis, Erik | VB Reutlingen | 1965 | M40 | 35 | 131 | 4:24:53 |
149 | 340 | Hetterich, Dieter | LT Schemmerhofen | 1966 | M35 | 23 | 132 | 4:25:38 |
150 | 801 | Machnik, Hans | Karlsruhe | 1951 | M50 | 15 | 133 | 4:28:21 |
151 | 333 | Gritsch, Christoph | Schwäbisch Gmünd | 1975 | M30 | 14 | 134 | 4:28:29 |
152 | 369 | Müller, Gerhard | Herxheim am Berg | 1948 | M55 | 7 | 135 | 4:28:32 |
153 | 323 | Finzel, Nora | 1. Hanauer LT | 1963 | W40 | 6 | 18 | 4:29:50 |
154 | 365 | Mezger, Eckhard | Altbach | 1962 | M40 | 36 | 136 | 4:33:26 |
155 | 336 | Häbich, Herbert | Filderstadt | 1945 | M60 | 1 | 137 | 4:33:31 |
156 | 330 | Gaeta, Matteo | Schi-Verein S-Vaihingen | 1950 | M55 | 8 | 138 | 4:34:00 |
157 | 303 | Butterweck-Diesener, Jürgen | OPTIK WEITBLICK - ES | 1962 | M40 | 37 | 139 | 4:35:13 |
158 | 361 | Luithardt, Herbert | TSV Neustadt | 1958 | M45 | 29 | 140 | 4:35:46 |
159 | 825 | Buchmann, Wolfgang | Waldenbuch | 1956 | M45 | 30 | 141 | 4:40:01 |
160 | 328 | Fuchs, Ellen | Affstätt | 1959 | W45 | 2 | 19 | 4:40:52 |
161 | 306 | Dautel, Gudrun | TV Kemnat | 1950 | W55 | 1 | 20 | 4:41:05 |
162 | 307 | Dautel, Hansmartin | TV Kemnat | 1947 | M55 | 9 | 142 | 4:41:06 |
163 | 317 | Engelhardt, Klaus | Weihertaler Kickers Reinhartshofen | 1957 | M45 | 31 | 143 | 4:41:16 |
164 | 464 | Kittel, Thomas | Scharnhausen | 1960 | M45 | 32 | 144 | 4:43:16 |
165 | 364 | Messerschmidt, Michael | Ostfildern | 1969 | M35 | 24 | 145 | 4:44:43 |
166 | 844 | Giebel, Wolf | LT Gebersheim | 1963 | M40 | 38 | 146 | 4:45:26 |
167 | 808 | Zupanic, Andrej | Stuttgart | 1969 | M35 | 25 | 147 | 4:46:12 |
168 | 890 | Kurth, Hans-Jörg | München | 1970 | M35 | 26 | 148 | 4:46:42 |
169 | 395 | Strobel, Martin | Baltmannsweiler | 1967 | M35 | 27 | 149 | 4:46:42 |
170 | 872 | Ulmschneider, Klaus-Peter | Esslingen | 1962 | M40 | 39 | 150 | 4:48:26 |
171 | 350 | Kloß, Susanne | Brunnen-Apotheke Unterensingen | 1969 | W35 | 5 | 21 | 4:50:12 |
172 | 862 | Sturm, Hans-Georg | LC Waldachtal | 1943 | M60 | 2 | 151 | 4:52:50 |
173 | 391 | Sonner, Reinhold | 1959 | M45 | 33 | 152 | 4:53:14 | |
174 | 320 | Fass, Daniel | Rüdesheim | 1967 | M35 | 28 | 153 | 4:53:18 |
175 | 812 | Hollmann, Peter | Gussenstadt | 1964 | M40 | 40 | 154 | 4:54:07 |
176 | 315 | Eisner, Christine | DJK Stuttgart-Süd | 1965 | W40 | 7 | 22 | 4:54:12 |
177 | 402 | Frank, Walter | Schramberg | 1941 | M60 | 3 | 155 | 4:55:43 |
178 | 870 | Hünting, H-Werner | EK Schweikheim | 1946 | M55 | 10 | 156 | 4:56:15 |
179 | 864 | Hötzel, Christoph | Seebrückenmühle | 1971 | M30 | 15 | 157 | 4:57:35 |
180 | 884 | Heilig, Monika | Fellbach | 1954 | W50 | 3 | 23 | 4:58:37 |
181 | 382 | Rybkin, Vilenin | IGL Reutlingen | 1934 | M70 | 1 | 158 | 4:59:56 |
182 | 405 | Wieser, Leonhard | 100 Marathon Club | 1940 | M65 | 3 | 159 | 5:03:15 |
183 | 467 | Schrade, Ernst | Esslingen | 1953 | M50 | 16 | 160 | 5:04:24 |
184 | 468 | Binder, Klaus | Esslingen | 1958 | M45 | 34 | 161 | 5:04:24 |
185 | 462 | Frank, Erhard | SV BVK | 1941 | M60 | 4 | 162 | 5:04:59 |
186 | 830 | Laubengailer, Monika | LS Leinfelden | 1945 | W60 | 2 | 24 | 5:08:17 |
187 | 345 | Kapp, Armin | Bempflingen | 1963 | M40 | 41 | 163 | 5:10:52 |
188 | 877 | Wilhelm, Walter | TuS Metzingen | 1954 | M50 | 17 | 164 | 5:10:56 |
189 | 327 | Fuchs, Friedrich | Affstätt | 1956 | M45 | 35 | 165 | 5:11:33 |
190 | 354 | Köhnlein, Beatrix | Steinenbronn | 1947 | W55 | 2 | 25 | 5:11:46 |
191 | 895 | Krämer, Manfred | Schönaich | 1957 | M45 | 36 | 166 | 5:12:10 |
192 | 826 | Weiss, Thomas | 35 Jahre Tierpark Bretten | 1964 | M40 | 42 | 167 | 5:12:10 |
193 | 889 | Müller, Gudrun | IGL Reutlingen | 1948 | W55 | 3 | 26 | 5:14:53 |
194 | 380 | Roessler, Christina | Die Barmherzigen Schwestern von Ulm | 1973 | W30 | 2 | 27 | 5:21:44 |
195 | 460 | Döring, Konrad | Fellbach | 1984 | M | 12 | 168 | 5:21:44 |
196 | 396 | Strobel, Rudolf | Tuttlingen | 1960 | M45 | 37 | 169 | 5:23:06 |
197 | 803 | Sirtl, Helmut | Reutlingen | 1949 | M55 | 11 | 170 | 5:23:34 |
198 | 760 | Albrecht, Dieter | WTF Gerlingen | 1941 | M60 | 5 | 171 | 5:24:15 |
199 | 326 | Fridrich, Matthias | Waldenbuch | 1958 | M45 | 38 | 172 | 5:28:27 |
200 | 394 | Steinfath, Martin | Ostfildern | 1965 | M40 | 43 | 173 | 5:35:53 |
201 | 392 | Sperling, Philipp | Rostock | 1983 | M | 13 | 174 | 5:46:31 |
202 | 815 | Hauser, Hildegard | Steinenbronn | 1962 | W40 | 8 | 28 | 5:58:48 |
CreatorLaufverwaltung
Anzahl: 202
http://www.sifi-timing.de