E n d s t a n d =============== 1. LG Leinfelden-Echterdingen 6621 Punkte 2. TG Nürtingen 6547 Punkte 3. LG Teck 5070 Punkte
1. LG Leinfelden-Echterdingen GESAMTPUNKTE: 6621
75 m : Herzog, Olivia 91 10,0 503
Heinle, Miriam 92 10,5 452
Reinbeck, Britta 91 10,7 ( 432)
Hirner, Nadine 91 10,9 ( 414)
Gußmann, Nina 92 11,0 ( 405)
800 m : Heinle, Miriam 92 2:48,2 422
Vogt, Christiane 91 2:58,4 380
Schmidthäuser, Dorina 91 3:00,7 ( 371)
60 m Hürden : von Eynatten, Victoria 91 10,9 480
Reinbeck, Britta 91 11,1 466
Herzog, Nina 91 11,2 ( 459)
4 x 75 m : I : Heinle, Miriam 92 40,7 1009
Vogt, Christiane 91
von Eynatten, Victoria 91
Herzog, Olivia 91
II : Gußmann, Nina 92 43,9 ( 848)
Schmidthäuser, Dorina 91
Strauß, Marion 92
Hirner, Nadine 91
Hochsprung : Herzog, Nina 91 1,46 481
Reinbeck, Britta 91 1,42 457
Weitsprung : Herzog, Nina 91 4,94 542
Herzog, Olivia 91 4,40 482
Schmidthäuser, Dorina 91 3,90 ( 423)
Strauß, Marion 92 3,88 ( 421)
Schlagballwurf : Meier, Verena 91 40,00 492
Hirner, Nadine 91 36,00 455
von Eynatten, Victoria 91 35,00 ( 445)
Strauß, Marion 92 33,00 ( 425)
Vogt, Christiane 91 31,50 ( 410)
2. TG Nürtingen GESAMTPUNKTE: 6547
75 m : Baumann, Ellen 91 10,2 482
Huss, Julia 92 11,0 405
Gneiting, Stefanie 91 11,1 ( 396)
800 m : Novakovic, Julia 91 2:38,3 468
Baumann, Cora 91 2:46,8 428
Brodbeck, Domenica 92 2:48,3 ( 421)
60 m Hürden : Strogies, Eva 91 9,9 558
Baumann, Ellen 91 10,0 549
4 x 75 m : I : Novakovic, Julia 91 43,0 890
Gneiting, Stefanie 91
Baumann, Cora 91
Huss, Julia 92
Hochsprung : Baumann, Ellen 91 1,46 481
Strogies, Eva 91 1,42 457
Weitsprung : Strogies, Eva 91 4,62 507
Novakovic, Julia 91 4,35 477
Brodbeck, Domenica 92 4,14 ( 452)
Schlagballwurf : Baumann, Cora 91 35,00 445
Gneiting, Stefanie 91 30,50 400
3. LG Teck GESAMTPUNKTE: 5070
75 m : Mägerle, Lisa 91 10,5 452
Knapp, Anja 92 11,1 396
800 m : Reichel, Sara 93 2:49,9 415
Knapp, Anja 92 2:54,8 394
60 m Hürden : Hörsting, Ramona 91 10,5 509
Ott, Anne 91 11,6 433
4 x 75 m : I : Mägerle, Lisa 91 disq. 0
Ott, Anne 91
Schulz, Laura 91
Hörsting, Ramona 91
Hochsprung : Hörsting, Ramona 91 1,22 329
Ott, Anne 91 1,14 275
Reichel, Sara 93 1,10 ( 247)
Weitsprung : Schulz, Laura 91 4,27 467
Mägerle, Lisa 91 3,97 432
Knapp, Anja 92 3,78 ( 409)
Schlagballwurf : Schulz, Laura 91 43,00 518
Reichel, Sara 93 35,50 450
75 m
1. Herzog, Olivia 91 LG Leinfelden-Echterdingen 10,0 sec 503
2. Baumann, Ellen 91 TG Nürtingen 10,2 sec 482
3. Mägerle, Lisa 91 LG Teck 10,5 sec 452
3. Heinle, Miriam 92 LG Leinfelden-Echterdingen 10,5 sec 452
5. Reinbeck, Britta 91 LG Leinfelden-Echterdingen 10,7 sec ( 432)
6. Hirner, Nadine 91 LG Leinfelden-Echterdingen 10,9 sec ( 414)
7. Gußmann, Nina 92 LG Leinfelden-Echterdingen 11,0 sec ( 405)
7. Huss, Julia 92 TG Nürtingen 11,0 sec 405
9. Knapp, Anja 92 LG Teck 11,1 sec 396
9. Gneiting, Stefanie 91 TG Nürtingen 11,1 sec ( 396)
800 m
1. Novakovic, Julia 91 TG Nürtingen 2:38,3 min 468
2. Baumann, Cora 91 TG Nürtingen 2:46,8 min 428
3. Heinle, Miriam 92 LG Leinfelden-Echterdingen 2:48,2 min 422
4. Brodbeck, Domenica 92 TG Nürtingen 2:48,3 min ( 421)
5. Reichel, Sara 93 LG Teck 2:49,9 min 415
6. Knapp, Anja 92 LG Teck 2:54,8 min 394
7. Vogt, Christiane 91 LG Leinfelden-Echterdingen 2:58,4 min 380
8. Schmidthäuser, Dorina 91 LG Leinfelden-Echterdingen 3:00,7 min ( 371)
60 m Hürden
1. Lauf
1. Hörsting, Ramona 91 LG Teck 10,5 sec 509
2. Reinbeck, Britta 91 LG Leinfelden-Echterdingen 11,1 sec 466
3. Herzog, Nina 91 LG Leinfelden-Echterdingen 11,2 sec ( 459)
4. Ott, Anne 91 LG Teck 11,6 sec 433
2. Lauf
1. Strogies, Eva 91 TG Nürtingen 9,9 sec 558
2. Baumann, Ellen 91 TG Nürtingen 10,0 sec 549
3. von Eynatten, Victoria 91 LG Leinfelden-Echterdingen 10,9 sec 480
4 x 75 m
1. LG Leinfelden-Echterdingen I 40,7 sec 1009
Heinle, M 92 - Vogt, C 91 - von Eynatten, V 91 - Herzog, O 91
2. TG Nürtingen 43,0 sec 890
Novakovic, J 91 - Gneiting, S 91 - Baumann, C 91 - Huss, J 92
3. LG Leinfelden-Echterdingen II 43,9 sec ( 848)
Gußmann, N 92 - Schmidthäuser, D 91 - Strauß, M 92 - Hirner, N 91
LG Teck disq. 0
Mägerle, L 91 - Ott, A 91 - Schulz, L 91 - Hörsting, R 91
Hochsprung
1. Baumann, Ellen 91 TG Nürtingen 1,46 m 481
Herzog, Nina 91 LG Leinfelden-Echterdingen 1,46 m 481
3. Strogies, Eva 91 TG Nürtingen 1,42 m 457
Reinbeck, Britta 91 LG Leinfelden-Echterdingen 1,42 m 457
5. Hörsting, Ramona 91 LG Teck 1,22 m 329
6. Ott, Anne 91 LG Teck 1,14 m 275
7. Reichel, Sara 93 LG Teck 1,10 m ( 247)
Weitsprung
1. Herzog, Nina 91 LG Leinfelden-Echterdingen 4,94 m 542
2. Strogies, Eva 91 TG Nürtingen 4,62 m 507
3. Herzog, Olivia 91 LG Leinfelden-Echterdingen 4,40 m 482
4. Novakovic, Julia 91 TG Nürtingen 4,35 m 477
5. Schulz, Laura 91 LG Teck 4,27 m 467
6. Brodbeck, Domenica 92 TG Nürtingen 4,14 m ( 452)
7. Mägerle, Lisa 91 LG Teck 3,97 m 432
8. Schmidthäuser, Dorina 91 LG Leinfelden-Echterdingen 3,90 m ( 423)
9. Strauß, Marion 92 LG Leinfelden-Echterdingen 3,88 m ( 421)
10. Knapp, Anja 92 LG Teck 3,78 m ( 409)
Schlagballwurf
1. Schulz, Laura 91 LG Teck 43,00 m 518
2. Meier, Verena 91 LG Leinfelden-Echterdingen 40,00 m 492
3. Hirner, Nadine 91 LG Leinfelden-Echterdingen 36,00 m 455
4. Reichel, Sara 93 LG Teck 35,50 m 450
5. Baumann, Cora 91 TG Nürtingen 35,00 m 445
5. von Eynatten, Victoria 91 LG Leinfelden-Echterdingen 35,00 m ( 445)
7. Strauß, Marion 92 LG Leinfelden-Echterdingen 33,00 m ( 425)
8. Vogt, Christiane 91 LG Leinfelden-Echterdingen 31,50 m ( 410)
9. Gneiting, Stefanie 91 TG Nürtingen 30,50 m 400
E n d s t a n d =============== 1. TSV Bernhausen 3390 Punkte 2. LG Leinfelden-Echterdingen 3377 Punkte
1. TSV Bernhausen GESAMTPUNKTE: 3390
75 m : Eckhardt, Carolin 92 11,0 405
Reiner, Anna 92 11,2 387
4 x 75 m : I : Eckhardt, Carolin 92 42,6 910
Hafemann, Sina 91
Pache, Antonia 91
Reiner, Anna 92
Weitsprung : Hafemann, Sina 91 4,20 459
Reiner, Anna 92 3,75 405
Schlagballwurf : Hafemann, Sina 91 34,50 440
Eckhardt, Carolin 92 29,00 384
2. LG Leinfelden-Echterdingen GESAMTPUNKTE: 3377
75 m : Mack, Larissa 91 11,0 405
Paschke, Hannah 91 11,0 405
Maurer, Leonie 91 11,0 ( 405)
Schrader, Franziska 92 11,2 ( 387)
Jung, Lea 92 11,3 ( 378)
Welz, Fanny 92 11,5 ( 362)
4 x 75 m : I : Jung, Lea 92 43,8 852
Rox, Pia 91
Welz, Fanny 92
Maurer, Leonie 91
Weitsprung : Rox, Pia 91 4,13 451
Maurer, Leonie 91 3,91 424
Jung, Lea 92 3,68 ( 396)
Schrader, Franziska 92 3,68 ( 396)
Schlagballwurf : Welz, Fanny 92 32,50 420
Rox, Pia 91 32,50 420
Mack, Larissa 91 26,00 ( 351)
75 m
1. Mack, Larissa 91 LG Leinfelden-Echterdingen 11,0 sec 405
1. Paschke, Hannah 91 LG Leinfelden-Echterdingen 11,0 sec 405
1. Maurer, Leonie 91 LG Leinfelden-Echterdingen 11,0 sec 405
1. Eckhardt, Carolin 92 TSV Bernhausen 11,0 sec 405
5. Reiner, Anna 92 TSV Bernhausen 11,2 sec 387
5. Schrader, Franziska 92 LG Leinfelden-Echterdingen 11,2 sec ( 387)
7. Jung, Lea 92 LG Leinfelden-Echterdingen 11,3 sec ( 378)
8. Welz, Fanny 92 LG Leinfelden-Echterdingen 11,5 sec ( 362)
4 x 75 m
1. TSV Bernhausen 42,6 sec 910
Eckhardt, C 92 - Hafemann, S 91 - Pache, A 91 - Reiner, A 92
2. LG Leinfelden-Echterdingen 43,8 sec 852
Jung, L 92 - Rox, P 91 - Welz, F 92 - Maurer, L 91
Weitsprung
1. Hafemann, Sina 91 TSV Bernhausen 4,20 m 459
2. Rox, Pia 91 LG Leinfelden-Echterdingen 4,13 m 451
3. Maurer, Leonie 91 LG Leinfelden-Echterdingen 3,91 m 424
4. Reiner, Anna 92 TSV Bernhausen 3,75 m 405
5. Jung, Lea 92 LG Leinfelden-Echterdingen 3,68 m ( 396)
5. Schrader, Franziska 92 LG Leinfelden-Echterdingen 3,68 m ( 396)
Schlagballwurf
1. Hafemann, Sina 91 TSV Bernhausen 34,50 m 440
2. Welz, Fanny 92 LG Leinfelden-Echterdingen 32,50 m 420
2. Rox, Pia 91 LG Leinfelden-Echterdingen 32,50 m 420
4. Eckhardt, Carolin 92 TSV Bernhausen 29,00 m 384
5. Mack, Larissa 91 LG Leinfelden-Echterdingen 26,00 m ( 351)
E n d s t a n d =============== 1. LG Leinfelden-Echterdingen 5939 Punkte 2. LG Teck 5692 Punkte
1. LG Leinfelden-Echterdingen GESAMTPUNKTE: 5939
75 m : Hötzl, Florian 92 10,8 405
Jakob, Sven 92 10,9 396
Strifler, Jannik 91 11,0 ( 387)
1000 m : Roth, Paul 91 3:15,4 493
August, Simon 91 3:23,9 457
Strifler, Jannik 91 3:30,6 ( 431)
60 m Hürden : Wrobel, David 91 10,7 436
Gaul, Florian 91 10,8 427
August, Simon 91 10,9 ( 418)
4 x 75 m : I : Tümmers, Thilo 91 43,4 835
Jakob, Sven 92
Hötzl, Florian 92
Gaul, Florian 91
Hochsprung : Wrobel, David 91 1,36 406
Zug, Jonas 91 1,32 384
Tümmers, Thilo 91 1,24 ( 340)
Machaneck, Valentin 92 1,24 ( 340)
Weitsprung : Gaul, Florian 91 4,97 492
Hötzl, Florian 92 4,34 426
Zug, Jonas 91 4,23 ( 413)
August, Simon 91 4,13 ( 402)
Machaneck, Valentin 92 4,11 ( 400)
Tümmers, Thilo 91 3,62 ( 343)
Ballwurf : Wrobel, David 91 51,00 419
Zug, Jonas 91 41,50 363
Machaneck, Valentin 92 40,00 ( 353)
Jakob, Sven 92 39,00 ( 347)
Roth, Paul 91 38,50 ( 344)
2. LG Teck GESAMTPUNKTE: 5692
75 m : Neth, Daniel 91 10,4 444
Neth, Felix 93 11,0 387
1000 m : Schmierer, Patrick 91 3:13,9 499
Lattacher, Tim 92 3:36,7 409
Krieger, Mischa 93 3:51,7 ( 359)
60 m Hürden : Schmierer, Patrick 91 10,8 427
Krieger, Nico 91 11,0 410
Lattacher, Tim 92 11,9 ( 339)
4 x 75 m : I : Schmierer, Patrick 91 41,8 914
Krieger, Nico 91
Müller, Yannick 92
Neth, Daniel 91
Hochsprung : Müller, Yannick 92 1,32 384
Krieger, Nico 91 1,28 362
Neth, Felix 93 1,24 ( 340)
Weitsprung : Müller, Yannick 92 4,45 438
Neth, Daniel 91 4,38 430
Krieger, Mischa 93 3,78 ( 362)
Ballwurf : Lattacher, Tim 92 33,00 307
Neth, Felix 93 29,50 281
75 m
1. Neth, Daniel 91 LG Teck 10,4 sec 444
2. Hötzl, Florian 92 LG Leinfelden-Echterdingen 10,8 sec 405
3. Jakob, Sven 92 LG Leinfelden-Echterdingen 10,9 sec 396
4. Strifler, Jannik 91 LG Leinfelden-Echterdingen 11,0 sec ( 387)
4. Neth, Felix 93 LG Teck 11,0 sec 387
1000 m
1. Schmierer, Patrick 91 LG Teck 3:13,9 min 499
2. Roth, Paul 91 LG Leinfelden-Echterdingen 3:15,4 min 493
3. August, Simon 91 LG Leinfelden-Echterdingen 3:23,9 min 457
4. Strifler, Jannik 91 LG Leinfelden-Echterdingen 3:30,6 min ( 431)
5. Lattacher, Tim 92 LG Teck 3:36,7 min 409
6. Krieger, Mischa 93 LG Teck 3:51,7 min ( 359)
60 m Hürden
1. Lauf
1. Gaul, Florian 91 LG Leinfelden-Echterdingen 10,8 sec 427
2. August, Simon 91 LG Leinfelden-Echterdingen 10,9 sec ( 418)
3. Krieger, Nico 91 LG Teck 11,0 sec 410
2. Lauf
1. Wrobel, David 91 LG Leinfelden-Echterdingen 10,7 sec 436
2. Schmierer, Patrick 91 LG Teck 10,8 sec 427
3. Lattacher, Tim 92 LG Teck 11,9 sec ( 339)
4 x 75 m
1. LG Teck 41,8 sec 914
Schmierer, P 91 - Krieger, N 91 - Müller, Y 92 - Neth, D 91
2. LG Leinfelden-Echterdingen 43,4 sec 835
Tümmers, T 91 - Jakob, S 92 - Hötzl, F 92 - Gaul, F 91
Hochsprung
1. Wrobel, David 91 LG Leinfelden-Echterdingen 1,36 m 406
2. Zug, Jonas 91 LG Leinfelden-Echterdingen 1,32 m 384
2. Müller, Yannick 92 LG Teck 1,32 m 384
4. Krieger, Nico 91 LG Teck 1,28 m 362
5. Tümmers, Thilo 91 LG Leinfelden-Echterdingen 1,24 m ( 340)
5. Neth, Felix 93 LG Teck 1,24 m ( 340)
5. Machaneck, Valentin 92 LG Leinfelden-Echterdingen 1,24 m ( 340)
Weitsprung
1. Gaul, Florian 91 LG Leinfelden-Echterdingen 4,97 m 492
2. Müller, Yannick 92 LG Teck 4,45 m 438
3. Neth, Daniel 91 LG Teck 4,38 m 430
4. Hötzl, Florian 92 LG Leinfelden-Echterdingen 4,34 m 426
5. Zug, Jonas 91 LG Leinfelden-Echterdingen 4,23 m ( 413)
6. August, Simon 91 LG Leinfelden-Echterdingen 4,13 m ( 402)
7. Machaneck, Valentin 92 LG Leinfelden-Echterdingen 4,11 m ( 400)
8. Krieger, Mischa 93 LG Teck 3,78 m ( 362)
9. Tümmers, Thilo 91 LG Leinfelden-Echterdingen 3,62 m ( 343)
Ballwurf
1. Wrobel, David 91 LG Leinfelden-Echterdingen 51,00 m 419
2. Zug, Jonas 91 LG Leinfelden-Echterdingen 41,50 m 363
3. Machaneck, Valentin 92 LG Leinfelden-Echterdingen 40,00 m ( 353)
4. Jakob, Sven 92 LG Leinfelden-Echterdingen 39,00 m ( 347)
5. Roth, Paul 91 LG Leinfelden-Echterdingen 38,50 m ( 344)
6. Lattacher, Tim 92 LG Teck 33,00 m 307
7. Neth, Felix 93 LG Teck 29,50 m 281
E n d s t a n d =============== 1. LG Leinfelden-Echterdingen 2965 Punkte
1. LG Leinfelden-Echterdingen GESAMTPUNKTE: 2965
75 m : Klados, Niko 92 10,9 396
Erdlenbruch, Markus 92 11,0 387
Zwerger, Moritz 91 11,1 ( 378)
Strähle, Jerrit 91 11,4 ( 352)
Barth, Martin 91 12,4 ( 276)
4 x 75 m : I : Klados, Niko 92 45,2 753
Zwerger, Moritz 91
Schmidt, Steffen 92
Erdlenbruch, Markus 92
Weitsprung : Erdlenbruch, Markus 92 4,18 408
Strähle, Jerrit 91 4,06 394
Lohr, Cedric 91 3,77 ( 361)
Rauba, Markus 91 3,38 ( 314)
Ballwurf : Klados, Niko 92 35,00 320
Schmidt, Steffen 92 33,00 307
Barth, Martin 91 28,00 ( 270)
Rauba, Markus 91 24,00 ( 238)
Lohr, Cedric 91 23,50 ( 234)
Zwerger, Moritz 91 21,50 ( 217)
75 m
1. Klados, Niko 92 LG Leinfelden-Echterdingen 10,9 sec 396
2. Erdlenbruch, Markus 92 LG Leinfelden-Echterdingen 11,0 sec 387
3. Zwerger, Moritz 91 LG Leinfelden-Echterdingen 11,1 sec ( 378)
4. Strähle, Jerrit 91 LG Leinfelden-Echterdingen 11,4 sec ( 352)
5. Barth, Martin 91 LG Leinfelden-Echterdingen 12,4 sec ( 276)
4 x 75 m
1. LG Leinfelden-Echterdingen 45,2 sec 753
Klados, N 92 - Zwerger, M 91 - Schmidt, S 92 - Erdlenbruch, M 92
Weitsprung
1. Erdlenbruch, Markus 92 LG Leinfelden-Echterdingen 4,18 m 408
2. Strähle, Jerrit 91 LG Leinfelden-Echterdingen 4,06 m 394
3. Lohr, Cedric 91 LG Leinfelden-Echterdingen 3,77 m ( 361)
4. Rauba, Markus 91 LG Leinfelden-Echterdingen 3,38 m ( 314)
Ballwurf
1. Klados, Niko 92 LG Leinfelden-Echterdingen 35,00 m 320
2. Schmidt, Steffen 92 LG Leinfelden-Echterdingen 33,00 m 307
3. Barth, Martin 91 LG Leinfelden-Echterdingen 28,00 m ( 270)
4. Rauba, Markus 91 LG Leinfelden-Echterdingen 24,00 m ( 238)
5. Lohr, Cedric 91 LG Leinfelden-Echterdingen 23,50 m ( 234)
6. Zwerger, Moritz 91 LG Leinfelden-Echterdingen 21,50 m ( 217)
Veranstaltungsbericht Veranstaltung Nr.
Veranstaltender Verein :
TSV Leinfelden Datum der Veranstaltung :
Joachim Budach Veranstaltungsort : Leinfelden
Hasengarten 19 Kreis : Esslingen
70771 Leinfelden-Echterd. Bezirk : Achalm
Tel 0711-756 338 Landesverband : Württemberg
Fax 0711-7585457
Veranstaltung : Kreismeisterschaften - DSMM - Schüler B
Zahl der angetretenen Teilnehmer
Männer männl.Jgd. Schüler Senioren Summe
0 0 26 0 26
Frauen weibl.Jgd. Schülerinnen Seniorinnen Summe
0 0 33 0 33
Gesamtsumme: 60 Anzahl Vereine: 4
Zahl der eingesetzten Mitarbeiter
Wettkampfbüro/EDV: 3
Lizensierte Kampfrichter: 8
Helfer: 20
SUMME: 31
Zeitmessung: Handzeitnahme 1/10 sec.
Windmessung mit DLV-zugelassenem Messgerät - Lauf: Nein Weit/Drei: Nein
Gerätekontrolle Kontrollgerät Fabrikat:
Waage Fabrikat:
Wettkampfleiter: Joachim Budach, Hasengarten 19
70771 Leinfelden, 0711-756 338
Verbandsaufsicht: Paul Kuppler, Röhnstr. 9
72622 Neckarhausen, 07022-51276
Die beigefügte Ergebnisliste hat 7 Seiten.
Bemerkungen:
Der Wettkampfleiter und die Verbandsaufsicht bestätigen für diese Veranstaltung
die ordnungsgemäße Anmeldung, die Einhaltung der Wettkampfbestimmungen (IWB) und
die Bestimmungen der LDLV-Veranstaltungsordnung (VAO) sowie die Richtigkeit und
Vollständigkeit der im Veranstaltungsbericht und der Ergebnisliste gemachten Angaben.
Erstellt mit dem Programm DMM 2004 der Firma Rieping-Software, Hertha-König-Str. 7, 59269 Beckum, http://www.rieping-software.de.
Lizensiert für LG Leinfelden-Echterdingen.
Aktualisiert am 14.05.2004 von Thomas Reinbeck eMail:
LGLE-Statistik@TSV-Leinfelden-LA.de
http://www.TSV-Leinfelden-LA.de