************************************************************************

                   TSV Leinfelden - TSV Musberg - TV Nellingen

                      29. SCHÖNBUCH-MARATHON  25. Mai 2003

    ************************************************************************

 

    MARATHON               E R G E B N I S L I S T E                BLATT  1

 

    Ges.     Name               JG  Verein / Ort              Zeit    KL  PL

    ------------------------------------------------------------------------

       1  Staiger Martin        67  TSV Kusterdingen        2:49:30  M35   1

       2  Schäfer Adolf         64  LSG Karlsruhe           2:51:16  M35   2

       3  Merklein Rolf         58  TSG Backnang            2:52:35  M45   1

       4  Strosny Rene          73  Bautzener LV            2:53:12  M30   1

       5  Femerling Urs         65  Activity Schmiden       2:55:16  M35   3

       6  Dankers Heinz         60  Polizei Hamburg         2:58:10  M40   1

       7  Mehnert Timo          80  TSV Waldenbuch          3:01:39  M20   1

       8  Sieben Gregor         66  LT Ettlingen            3:01:48  M35   4

       9  Blindzellner Jörg     66  TSV Donndorf            3:01:49  M35   5

      10  Sack Karlheinz        58  ETSV Lauda              3:01:58  M45   2

      11  Hauber Andreas        80  DJK Ellwangen           3:02:31  M20   2

      12  Kattge Klaus-Peter    66  KV95 Stuttgart          3:03:48  M35   6

      13  Kreiselmeier Klaus    65  Karstadt-Sport-Team-Stg 3:03:57  M35   7

      14  Brodbeck Frank        65  LT Stausee Glems        3:04:57  M35   8

      15  Burgstaller Josef     57  Naturfreunde Wals       3:05:01  M45   3

      16  Büchner  Jörg         60  MTV Stuttgart           3:05:34  M40   2

      17  Amann Oliver          66  Landesbank Baden Württ. 3:06:12  M35   9

      18  Gräßle Jürgen         59  LT Hirschau             3:07:14  M40   3

      19  Werz Ulrich           58  CVJM Dettingen          3:07:41  M45   4

      20  Welte Lorenz          68  SC Hechingen            3:08:14  M35  10

      21  Michl Gerhard         59  LG Wehringen            3:08:42  M40   4

      22  Hoch Jürgen           66  Nonplusultra Esslingen  3:11:09  M35  11

      23  Schirwandt Thorsten   71  AST Reichenbach         3:11:10  M30   2

      24  Lang Günther          56  Reutlingen              3:11:14  M45   5

      25  Hahn Jörg             64  TSV Hildrizhausen       3:11:18  M35  12

      26  Buck Karl-Heinz       58  Lauftreff Herrenzimmern 3:11:53  M45   6

      27  Weidle Andreas        57  TSV Weinsberg           3:12:13  M45   7

      28  Hölle Ulrich          64  Lauftreff Dietingen     3:13:18  M35  13

      29  Hunsdorfer Martin     56  Neuhausen               3:13:49  M45   8

      30  Butsch Harald         65  SG Stern Sindelfingen   3:13:55  M35  14

      31  Hinkel Friedrich      40  TV Lemberg              3:14:00  M60   1

      32  Dr. Häfele Wolfgang   59  Stuttgart               3:14:08  M40   5

      33  Scheffold Andreas     66  AST Reichenbach         3:14:19  M35  15

      34  Tanzer Andreas        57  Sport Binder Schönaich  3:14:58  M45   9

      35  Janu-Kamm Günther     54  Wolfschlugen            3:15:11  M45  10

      36  Frey Reiner           60  LG Schönbuch            3:15:43  M40   6

      37  Loesch Wolfgang       57  Leoni Running Con. Roth 3:15:55  M45  11

      38  Teepens Heinz         49  Schönaich               3:16:10  M50   1

      39  Harnisch Siegfried    60  TV Darmsheim            3:16:31  M40   7

      40  Müller Michael        76  Leonberg                3:16:33  M20   3

      41  Jezek Wolfgang        57  EK Schwaikheim          3:16:40  M45  12

      42  Kemmner Markus W.     71  Eichenkreuz Unterensing 3:16:52  M30   3

      43  Hoppert Wily          57  TSV Hildrizhausen       3:18:11  M45  13

      44  Ade Daniel            70  Karlsruhe               3:18:19  M30   4

      45  Erhard Rupert         53  Porsche Stuttgart       3:18:36  M50   2

      46  Rechtenwald Roland    59  ETSV Lauda              3:18:37  M40   8

      47  Traber Werner         61  LG Schönbuch            3:18:52  M40   9

      48  Heim Peter            65  IGL Reutlingen          3:19:10  M35  16

      49  Erhardt Rainer        65  Stubersheim             3:19:37  M35  17

      50  Roos Herbert          60  Rieber Running          3:19:56  M40  10

    ------------------------------------------------------------------------

      Wetter: 16 - 18 Grad C, bewölkt

    

                                25.05.03 - 15:00

    ************************************************************************

                   TSV Leinfelden - TSV Musberg - TV Nellingen

                      29. SCHÖNBUCH-MARATHON  25. Mai 2003

    ************************************************************************

 

    MARATHON               E R G E B N I S L I S T E                BLATT  2

 

    Ges.     Name               JG  Verein / Ort              Zeit    KL  PL

    ------------------------------------------------------------------------

      51  Dudacek Wolfgang      56  LG Schönbuch            3:20:12  M45  14

      52  Di Leone Ignazio      60  TSV Leinfelden          3:20:22  M40  11

      53  Linsenmaier Werner    43  AST Suessen             3:20:23  M60   2

      54  Konath Traugott       61  TSV Hildrizhausen       3:20:35  M40  12

      55  Hampp Dietmar         51  LG Filder               3:21:43  M50   3

      56  Gerstner Bernd        60  Neckartenzlingen        3:21:45  M40  13

      57  Schäfer Christa       70  LSG Karlsruhe           3:22:00 W30    1

      58  Abel Manfred          53  Bietigheim              3:22:02  M50   4

      59  Speidel Matthias      76  Reutlingen              3:22:50  M20   4

      60  Blumtritt-Stöhr Fri.  61  LAV Tübingen            3:24:06 W40    1

      61  Krämer Ralf           73  Aldingen                3:24:11  M30   5

      62  Gmöhling Jürgen       69  Kaba Benzing            3:24:50  M30   6

      63  Mayer Johannes C.     73  Tübingen                3:24:52  M30   7

      64  Henresz Günther       67  Böblingen               3:26:06  M35  18

      65  Geiselmann Robert     68  Bosch Stuttgart         3:26:16  M35  19

      66  Buckenberger Lothar   60  ALSTOM Power Boiler Stg 3:26:17  M40  14

      67  Schütz Markus         68  Stuttgart               3:26:34  M35  20

      68  Genkel Jörn           65  Stuttgart               3:26:45  M35  21

      69  Hüttner Dietmar       69  SV03 Tübingen Tischt.   3:27:13  M30   8

      70  Neumann Klaus         52  100 Marathon Club       3:27:26  M50   5

      71  Schlamp Stefan        72  Zürich                  3:27:39  M30   9

      72  Ripper Roman          64  Schwimmverein Tübingen  3:27:41  M35  22

      73  Schwarz Roland        64  Schwimmverein Tübingen  3:27:42  M35  23

      74  Heinzelmann Frank     74  Tübingen                3:28:19  M20   5

      75  Melzer Thomas         61  TV Darmsheim            3:28:43  M40  15

      76  Schmitt Jörg          64  Porsche Stuttgart       3:28:45  M35  24

      77  Mattes Walter         57  Tria Team Streichen     3:29:11  M45  15

      78  Baumann Jürgen        61  Therme Lauftreff Böbl.  3:29:17  M40  16

      79  Notz Johannes         64  TSV Waldenbuch          3:29:17  M35  25

      80  Göbel Dieter          48  TV Plieningen           3:29:24  M55   1

      81  Thalau Oliver         71  TB Cannstatt            3:29:30  M30  10

      82  Grimm Günter          63  Ostfildern              3:29:48  M40  17

      83  Mägerle Achim         66  SV Olnhausen            3:30:06  M35  26

      84  Schenk Ralph          70  DLRG Stuttgart          3:30:14  M30  11

      85  Heckele Arne          61  Villingen-Schwenningen  3:30:16  M40  18

      86  Wenzler Fritz-N.      51  Laudenbach (Bergstraße) 3:30:23  M50   6

      87  Kazior Kormelia       58  TSV Gölsdorf            3:30:41 W45    1

      88  Fleig Karl-Heinz      60  Tennenbronn             3:30:43  M40  19

      89  Bauernfeind Helmut    48  TF Feuerbach            3:31:03  M55   2

      90  Doettling Robert      61  LT Herrenzimmern        3:31:19  M40  20

      91  Kirchdörfer Rainer    58  TSV Münchingen          3:31:25  M45  16

      92  Kasting Alexander     67  Sindelfingen            3:32:00  M35  27

      93  Wein Norbert          52  LSG Karlsruhe           3:32:11  M50   7

      94  Idahl Swen            67  Tübingen                3:32:15  M35  28

      95  Rabausch Reinhold     40  TSV Eningen             3:32:40  M60   3

      96  Vischer Andreas       69  Altdorf                 3:32:42  M30  12

      97  Hauser Peter          65  KABA Benzing            3:33:18  M35  29

      98  Tropschuh Andreas     61  Aichwald                3:34:01  M40  21

      99  Schütz Volker         57  Mühlb. Power Schnecken  3:34:08  M45  17

     100  Heck Wendelin         55  TV Derendingen          3:34:27  M45  18

    ------------------------------------------------------------------------

     Wie wär's mit dem Neujahrslauf (10 km) am 1. Januar im nächsten Jahr

           und/oder dem 30. Schönbuch Marathon am 16. Mai 2004 ?!

                                25.05.03 - 15:00

    ************************************************************************

                   TSV Leinfelden - TSV Musberg - TV Nellingen

                      29. SCHÖNBUCH-MARATHON  25. Mai 2003

    ************************************************************************

 

    MARATHON               E R G E B N I S L I S T E                BLATT  3

 

    Ges.     Name               JG  Verein / Ort              Zeit    KL  PL

    ------------------------------------------------------------------------

     101  Zimmermann Cornelius  56  ALSTOM Power Boiler Stg 3:34:35  M45  19

     102  Freidrich Dieter      51  TSV Enzweihingen        3:34:38  M50   8

     103  Günther Gerhard       49  LAV Tübingen            3:34:52  M50   9

     104  Lenz Peter            57  Remseck                 3:35:09  M45  20

     105  Frank Erich           52  Turnerschaft Göppingen  3:35:29  M50  10

     106  Maurer Jochen         74  My brain hurts          3:35:47  M20   6

     107  Ziefle Herbert        68  Nufringen               3:35:54  M35  30

     108  Seidl Kurt            54  SG Weilimdorf           3:37:00  M45  21

     109  Keppler Albrecht      54  Murr                    3:37:04  M45  22

     110  Ulmschneider Georg    67  Gerlingen               3:37:08  M35  31

     111  Fries Norbert         60  FSV 08 Bissingen        3:37:43  M40  22

     112  Knaeble Rosi          55  TV Niederschopfheim     3:37:45 W45    2

     113  Freyer Martin         58  Waldenbuch              3:37:47  M45  23

     114  Pürzer Bernhard       72  Henger SV               3:38:21  M30  13

     115  Mei Uwe               64  Lauftreff Dietingen     3:38:42  M35  32

     116  Helwing Hans          71  Karlsruhe               3:38:47  M30  14

     117  Eisenhardt Ralph      73  Stuttgart               3:39:27  M30  15

     118  Kowalczyk Grzegorz    59  Porsche Stuttgart       3:40:07  M40  23

     119  Führmann Stefan       61  Stuttgart-Vaihingen     3:40:31  M40  24

     120  Bruckner Andreas      63  Leinfelden              3:41:00  M40  25

     121  Knauber Alexander     71  SAV Stuttgart           3:41:01  M30  16

     122  Sturm Gerhard W.      59  Tanguero Stuttgart      3:41:02  M40  26

     123  Obst Raimund          53  LFV Schutterwald        3:41:05  M50  11

     124  Weber Michael         58  ALSTOM Power Boiler Stg 3:41:20  M45  24

     125  Bantle Georg          50  LT Herrenzimmern        3:41:26  M50  12

     126  Wette-Schiestl A.     61  TV Endingen             3:41:29 W40    2

     127  Moellmann Norbert     52  Marathontreff Bonlanden 3:41:33  M50  13

     128  Heim Martina          64  IGL Reutlingen          3:42:00 W35    1

     129  Schieler Klaus        54  TSV Nussdorf            3:42:27  M45  25

     130  Seemann Heike         68  Lauftreff Dietingen     3:42:27 W35    2

     131  Sigmund Dirk          64  Sindelfingen            3:42:53  M35  33

     132  Eisenhardt Andreas    61  Reutlingen              3:43:01  M40  27

     133  Pluntke Ralf          64  Ehningen                3:43:16  M35  34

     134  Thater Werner         49  1. SC Gröbenzell        3:43:19  M50  14

     135  Bock Wolfgang         65  Gomaringen              3:43:22  M35  35

     136  Ruf Armin             47  Leinfelden-Echterdingen 3:43:27  M55   3

     137  Schmitt Stefan        68  Filderstadt             3:43:31  M35  36

     138  Pitter Karlheinz      70  Vereinigte Volksb. Böbl 3:43:53  M30  17

     139  Maier Hans            55  Eningen                 3:43:59  M45  26

     140  Schwager Guido        64  Pforzheim               3:44:10  M35  37

     141  Bruder Birgit         67  PSV Pirmasens           3:44:22 W35    3

     142  Kaiser Thomas         74  LC Waldachtal           3:44:24  M20   7

     143  Held Volker           67  SV Aidlingen LT         3:44:26  M35  38

     144  Mlejnek Markus        74  Leonberg                3:44:26  M20   8

     145  Trempeck Joachim      66  Schalke 04              3:44:46  M35  39

     146  Grum Wolfgang         52  Stuttgart               3:45:06  M50  15

     147  Flues Michael         53  TSV Waldenbuch          3:45:14  M50  16

     148  Gosse Andreas         67  Intersport Schöllkopf   3:45:24  M35  40

     149  Ott Cordula           60  RLT-Rodgau              3:45:27 W40    3

     150  Peltier Michael       68  Göppingen               3:45:37  M35  41

    ------------------------------------------------------------------------

     Wie wär's mit dem Neujahrslauf (10 km) am 1. Januar im nächsten Jahr

           und/oder dem 30. Schönbuch Marathon am 16. Mai 2004 ?!

                                25.05.03 - 15:00

    ************************************************************************

                   TSV Leinfelden - TSV Musberg - TV Nellingen

                      29. SCHÖNBUCH-MARATHON  25. Mai 2003

    ************************************************************************

 

    MARATHON               E R G E B N I S L I S T E                BLATT  4

 

    Ges.     Name               JG  Verein / Ort              Zeit    KL  PL

    ------------------------------------------------------------------------

     151  Gäng Franz            60  Reutlingen              3:46:43  M40  28

     152  Hoffmann Ralf         75  Tübingen                3:47:08  M20   9

     153  Dietrich Günter       58  LG Donau-Ries           3:47:54  M45  27

     154  Kischkel Simon        61  SV Dotternhausen        3:48:11  M40  29

     155  Brommer Christian     70  München                 3:48:25  M30  18

     156  Ott Peter             61  Gruibingen              3:48:36  M40  30

     157  Scheib Jürgen         63  LT Ettlingen            3:48:46  M40  31

     158  Rauenbühler Dieter    60  LT Ettlingen            3:48:47  M40  32

     159  Ziefle Alexander      68  Landesbank Baden Württ. 3:48:48  M35  42

     160  Kümmel Achim          55  Alcatel Stuttgart       3:49:57  M45  28

     161  Villing Roland        59  Spaichingen             3:50:51  M40  33

     162  Hermann Frank         71  Bergstr. an der Sonne   3:50:51  M30  19

     163  Kolmberger Rudi       60  Korb-Steinreinach       3:50:57  M40  34

     164  Gaeta Matteo          50  Schiverein S-Vaihingen  3:51:17  M50  17

     165  Conzelmann Uwe        64  Esslingen               3:51:22  M35  43

     166  Siebert Michael       45  TV 1848 Oberstein       3:51:29  M55   4

     167  Hörz Hermann          56  LT Filderstadt          3:51:40  M45  29

     168  Hollatz Andreas       61  AST Reichenbach         3:52:04  M40  35

     169  Marmaras Kiriakos     56  LG Schönbuch            3:52:46  M45  30

     170  Adam Nikolaus         55  IGL Reutlingen          3:52:47  M45  31

     171  Algermissen Gerhard   68  Sindelfingen            3:52:49  M35  44

     172  Reckenfelderbäumer M  63  Lahr                    3:53:03  M40  36

     173  Beck Oliver           64  Stuttgart               3:53:08  M35  45

     174  Hirner Wolfgang       62  Gutach                  3:53:24  M40  37

     175  Haupt Wolfgang        60  Stuttgart               3:53:51  M40  38

     176  Gülle Annelore        61  TV Stammheim            3:53:52 W40    4

     177  Koschnike Helmut      59  LT Herrenzimmern        3:54:10  M40  39

     178  Ott Stefan            63  RLT-Rodgau              3:54:10  M40  40

     179  Britz  Herbert        50  LSG Karlsruhe           3:54:16  M50  18

     180  Fischer Gunter        57  SV Dotternhausen        3:54:29  M45  32

     181  Daniel Frank          60  Midnight-Runners Böbl.  3:54:30  M40  41

     182  Bohnet Bernd          70  Stuttgart               3:55:03  M30  20

     183  Häbich Herbert        45  Filderstadt             3:55:23  M55   5

     184  Schöller Johannes     58  SV-Dotternhausen        3:55:44  M45  33

     185  Danylak Peter         58  Asperg                  3:56:19  M45  34

     186  Morhart Franz         70  SV BVK                  3:56:28  M30  21

     187  Völker Bernhard       41  Schiverein S-Vaihingen  3:56:47  M60   4

     188  Wagner Ralf           66  Echterdingen            3:56:58  M35  46

     189  Schmid Walter         53  AST Süßen               3:57:03  M50  19

     190  Armbruster Stefan     75  Fischerbach             3:57:11  M20  10

     191  Elbl Armin            63  Wernau                  3:57:29  M40  42

     192  Merz Stefan           59  Altdorf                 3:57:29  M40  43

     193  Matzkowski Uwe        67  TV Tiefenbronn          3:58:01  M35  47

     194  Schick Timo           72  Stuttgart               3:58:19  M30  22

     195  Krämer Gerd           59  Ditzingen               3:58:32  M40  44

     196  Schneider Jürgen      53  Mc the Runner           3:59:13  M50  20

     197  Rau Frank             66  MT Bonlanden            3:59:34  M35  48

     198  Zaiser Stefan         67  Ammerbuch               4:00:01  M35  49

     199  Städele Helmut        57  Spaichingen             4:01:36  M45  35

     200  Giereth Mark          72  Stuttgart               4:01:55  M30  23

    ------------------------------------------------------------------------

     Wie wär's mit dem Neujahrslauf (10 km) am 1. Januar im nächsten Jahr

           und/oder dem 30. Schönbuch Marathon am 16. Mai 2004 ?!

                                25.05.03 - 15:00

    ************************************************************************

                   TSV Leinfelden - TSV Musberg - TV Nellingen

                      29. SCHÖNBUCH-MARATHON  25. Mai 2003

    ************************************************************************

 

    MARATHON               E R G E B N I S L I S T E                BLATT  5

 

    Ges.     Name               JG  Verein / Ort              Zeit    KL  PL

    ------------------------------------------------------------------------

     201  Denk Edith            54  Bietigheim              4:02:17 W45    3

     202  Kinzel Thomas         51  Schönaich               4:02:20  M50  21

     203  Lehmann Jürgen        70  Hockenheim              4:03:23  M30  24

     204  Weiß Gerald           65  LT Kirchheim/Teck       4:03:49  M35  50

     205  Hamm Andreas          68  Stetten b. Meersburg    4:04:12  M35  51

     206  Lehmann Diana         81  Leinfelden-Echterdingen 4:04:32 W20    1

     207  Müller Hans-Jürgen    53  SV Nehren               4:05:11  M50  22

     208  Dürr Thomas           61  SV Nehren               4:05:12  M40  45

     209  Seemann Holger        67  Lauftreff Dietingen     4:05:37  M35  52

     210  Sickinger Stephan     70  Stuttgart               4:05:43  M30  25

     211  Perchinig Edmund      57  -                       4:05:54  M45  36

     212  Hünting H.-Werner     46  EK Schwaikheim          4:05:57  M55   6

     213  Beathalter Christian  56  LFV Schutterwald        4:06:42  M45  37

     214  Schuhmacher Peter     61  Reutlingen              4:07:23  M40  46

     215  Renner Dieter         52  Altbach                 4:07:26  M50  23

     216  Scharly Frank         64  Post SG Kornwestheim    4:08:04  M35  53

     217  Wittenburg Thomas     61  tom42.de                4:08:13  M40  47

     218  Schwarz Hannes        65  Pfullingen              4:08:43  M35  54

     219  Küpfer Konrad         59  TV Gültstein            4:09:25  M40  48

     220  Meyer Robert          66  Midnight Runners Böbl.  4:09:54  M35  55

     221  Lübke Martin          57  Stuttgart               4:10:09  M45  38

     222  Mezger Michael        65  lucky finishers         4:10:15  M35  56

     223  Solawa Thilo          64  Weinheim                4:10:39  M35  57

     224  Finzel Nora           63  1. Hanauer Lauftreff    4:10:52 W40    5

     225  Ruoff Thomas          73  Fürnsal                 4:12:37  M30  26

     226  Kies Wolfram          64  Bad Liebenzell          4:12:39  M35  58

     227  Gaa Stefan            68  Stuttgart               4:13:35  M35  59

     228  Junge Christhard      57  Sportschützen Magstadt  4:14:00  M45  39

     229  Löffler Hubertus      64  LT Gomaringen           4:14:47  M35  60

     230  Scheiblich Herbert    52  Egenhausen              4:16:14  M50  24

     231  Hambel Berthold       60  SSV Dreisen             4:18:40  M40  49

     232  Strenger Helmut       47  Schorndorf              4:19:28  M55   7

     233  Schmidt Heike         66  LT Filderstadt          4:19:36 W35    4

     234  Filbinger Matthias    56  Team tec2b Stuttgart    4:21:53  M45  40

     235  Illing Rolf           50  Waldenbuch              4:21:57  M50  25

     236  Müller  Andreas       61  Fit bei Pit             4:21:58  M40  50

     237  Henzler Karin         58  Nürtingen               4:22:36 W45    4

     238  Grablowski Birgitta   55  Naoiri-Judo Krozingen   4:22:49 W45    5

     239  Grablowski Hans       57  Naoiri-Judo Krozingen   4:22:49  M45  41

     240  Kronenbitter Andrej   69  Stuttgart               4:23:18  M30  27

     241  Geskes Michael        60  Friedrichsdorf /Ts.     4:23:28  M40  51

     242  Schlegel Johannes     67  FH Aalen                4:24:30  M35  61

     243  Wittau Mathias        67  Ulm                     4:25:31  M35  62

     244  Dutt Hans-Jürgen      69  Filderstadt-Bernhausen  4:26:32  M30  28

     245  Rach Oliver           68  Remseck                 4:26:34  M35  63

     246  Müller Peter          71  PolRev Donaueschingen   4:26:38  M30  29

     247  Sturm Hans-Georg      43  LC Waldachtal           4:26:50  M60   5

     248  Conzelmann Stefan     72  Tübingen                4:27:29  M30  30

     249  Steimer Manfred       58  Denkendorf              4:27:47  M45  42

     250  Velz Michael          67  Kirchentellinsfurt      4:27:59  M35  64

    ------------------------------------------------------------------------

     Wie wär's mit dem Neujahrslauf (10 km) am 1. Januar im nächsten Jahr

           und/oder dem 30. Schönbuch Marathon am 16. Mai 2004 ?!

                                25.05.03 - 15:00

    ************************************************************************

                   TSV Leinfelden - TSV Musberg - TV Nellingen

                      29. SCHÖNBUCH-MARATHON  25. Mai 2003

    ************************************************************************

 

    MARATHON               E R G E B N I S L I S T E                BLATT  6

 

    Ges.     Name               JG  Verein / Ort              Zeit    KL  PL

    ------------------------------------------------------------------------

     251  Sachs Christian       67  Ostfildern              4:29:17  M35  65

     252  Geiger Josef          38  TSG Münsingen           4:30:02  M65   1

     253  Dr. Gold Wolfgang     63  Team tec2b Stuttgart    4:30:34  M40  52

     254  Rybkin Wilen          34  IGL Reutlingen          4:31:14  M65   2

     255  Saller Herbert        63  Rohr                    4:31:31  M40  53

     256  Bredl Hermann         52  LSG Karlsruhe           4:31:34  M50  26

     257  Frank Erhard          41  SV BVK                  4:31:45  M60   6

     258  Heinrich Martin       70  Tübingen                4:34:37  M30  31

     259  Schreitmüller Helmut  53  TC Kemnat               4:35:13  M50  27

     260  Breithaupt Uschi      62  SV Nufringen            4:35:32 W40    6

     261  Dr. Kupke Thomas      64  Stuttgart               4:35:34  M35  66

     262  Fehrmann Frank        65  Leinfelden - Echterd.   4:36:12  M35  67

     263  Zahn Waltraud         68  Leinfelden - Echterd.   4:36:13 W35    5

     264  Treuner Ingo          41                          4:36:16  M60   7

     265  Mues Bernhard         69  Neu-Ulm                 4:36:36  M30  32

     266  Schmid Roland         69  Tübingen                4:38:58  M30  33

     267  Keller Maria          61  TSF Tuttlingen/Dürbheim 4:40:30 W40    7

     268  Grunenberg Hubert     46  LG Tuttlingen-Fridingen 4:40:31  M55   8

     269  Schäfer Regina        59  Neckartenzlingen        4:40:42 W40    8

     270  Frank Walter          41  Schramberg-Sulgen       4:41:47  M60   8

     271  Michels Elmar         59  Leinfelden              4:45:26  M40  54

     272  Albrecht Michael      61  Naoiri-Judo Krozingen   4:46:55  M40  55

     273  Kapfhammer Michael    74  Stuttgart               4:48:54  M20  11

     274  Leuschner Peter       60  TSV Leinfelden          4:49:36  M40  56

     275  Martin Frank          64  Gerlingen               4:50:27  M35  68

     276  Plessmann Rainer      49  Waldachtal              4:51:35  M50  28

     277  Eisenbraun Axel       59  Ostfildern              4:52:37  M40  57

     278  Reitz Petra           66  LG Leinfelden-Echterd.  4:52:38 W35    6

     279  Manz Rudi             39  LT Hagelloch            4:53:34  M60   9

     280  Schmucker Jürgen      64  Stuttgar-Vaihingen      4:56:16  M35  69

     281  Klee Matthias         56  Stuttgart               4:57:40  M45  43

     282  Krämer Manfred        57  Schönaich               4:58:28  M45  44

     283  Knoll Rolf            62  Steiheim/Murr           4:58:30  M40  58

     284  Bächle Gabriele       52  LT Strümpfelbach        5:03:05 W50    1

     285  Dietrich Manfred      49  Denkendorf              5:05:22  M50  29

     286  Grau Guenther         48  Esslingen               5:05:22  M55   9

     287  Schulz Albrecht       55  TSV Scharnhausen        5:13:09  M45  45

     288  Leventic-Stolz Jürg.  63  Möhringen               5:15:08  M40  59

     289  Häußler Bernhard      49  Stuttgart               5:42:37  M50  30

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    ------------------------------------------------------------------------

     Wie wär's mit dem Neujahrslauf (10 km) am 1. Januar im nächsten Jahr

           und/oder dem 30. Schönbuch Marathon am 16. Mai 2004 ?!

                                25.05.03 - 15:00

    ************************************************************************

                   TSV Leinfelden - TSV Musberg - TV Nellingen

                      29. SCHÖNBUCH-MARATHON  25. Mai 2003

    ************************************************************************

 

    MARATHON               S I E G E R - E H R U N G                BLATT  1

 

     W 20     1. Lehmann Diana          Leinfelden-Echterdingen    4:04:32

 

     W 30     1. Schäfer Christa        LSG Karlsruhe              3:22:00

 

     W 35     1. Heim Martina           IGL Reutlingen             3:42:00

              2. Seemann Heike          Lauftreff Dietingen        3:42:27

              3. Bruder Birgit          PSV Pirmasens              3:44:22

 

     W 40     1. Blumtritt-Stöhr Fri.   LAV Tübingen               3:24:06

              2. Wette-Schiestl A.      TV Endingen                3:41:29

              3. Ott Cordula            RLT-Rodgau                 3:45:27

 

     W 45     1. Kazior Kormelia        TSV Gölsdorf               3:30:41

              2. Knaeble Rosi           TV Niederschopfheim        3:37:45

              3. Denk Edith             Bietigheim                 4:02:17

 

     W 50     1. Bächle Gabriele        LT Strümpfelbach           5:03:05

 

    ------------------------------------------------------------------------

 

                                25.05.03 - 15:00

    ************************************************************************

                   TSV Leinfelden - TSV Musberg - TV Nellingen

                      29. SCHÖNBUCH-MARATHON  25. Mai 2003

    ************************************************************************

 

    MARATHON               S I E G E R - E H R U N G                BLATT  2

 

     M 20     1. Mehnert Timo           TSV Waldenbuch             3:01:39

              2. Hauber Andreas         DJK Ellwangen              3:02:31

              3. Müller Michael         Leonberg                   3:16:33

 

     M 30     1. Strosny Rene           Bautzener LV               2:53:12

              2. Schirwandt Thorsten    AST Reichenbach            3:11:10

              3. Kemmner Markus W.      Eichenkreuz Unterensing    3:16:52

 

     M 35     1. Staiger Martin         TSV Kusterdingen           2:49:30

              2. Schäfer Adolf          LSG Karlsruhe              2:51:16

              3. Femerling Urs          Activity Schmiden          2:55:16

 

     M 40     1. Dankers Heinz          Polizei Hamburg            2:58:10

              2. Büchner  Jörg          MTV Stuttgart              3:05:34

              3. Gräßle Jürgen          LT Hirschau                3:07:14

 

     M 45     1. Merklein Rolf          TSG Backnang               2:52:35

              2. Sack Karlheinz         ETSV Lauda                 3:01:58

              3. Burgstaller Josef      Naturfreunde Wals          3:05:01

 

     M 50     1. Teepens Heinz          Schönaich                  3:16:10

              2. Erhard Rupert          Porsche Stuttgart          3:18:36

              3. Hampp Dietmar          LG Filder                  3:21:43

 

     M 55     1. Göbel Dieter           TV Plieningen              3:29:24

              2. Bauernfeind Helmut     TF Feuerbach               3:31:03

              3. Ruf Armin              Leinfelden-Echterdingen    3:43:27

 

     M 60     1. Hinkel Friedrich       TV Lemberg                 3:14:00

              2. Linsenmaier Werner     AST Suessen                3:20:23

              3. Rabausch Reinhold      TSV Eningen                3:32:40

 

     M 65     1. Geiger Josef           TSG Münsingen              4:30:02

              2. Rybkin Wilen           IGL Reutlingen             4:31:14

 

    ========================================================================

 

                                25.05.03 - 15:00